COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 390 620.00 | 382 508.00 | 346 168.00 | 309 162.00 | 276 935.00 | 225 452.00 | 256 816.00 |
| Produits des activités ordinaires | 390 620.00 | 382 508.00 | 346 168.00 | 309 162.00 | 276 935.00 | 225 452.00 | 256 816.00 |
| Résultat opérationnel | -376 284.00 | -1 601 155.00 | 288 603.00 | 1 054 953.00 | 874 034.00 | 506 242.00 | 223 207.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -143 357.00 | -170 917.00 | -144 246.00 | -131 132.00 | -113 463.00 | -100 303.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25 613.00 |
| Résultat net | -389 398.00 | -1 748 735.00 | 124 020.00 | 1 141 079.00 | 628 660.00 | 448 338.00 | 70 878.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -382 841.00 | -1 748 958.00 | 112 240.00 | 1 130 077.00 | 616 102.00 | 442 897.00 | 68 168.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 8 084 680.00 | 7 463 466.00 | 6 369 617.00 | 4 725 679.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 5 773 073.00 | 7 246 652.00 | 47 896.00 | 46 896.00 | 88 792.00 | 39 834.00 | 5 362 389.00 |
| Actifs financiers non courants | 206 589.00 | 146 468.00 | 137 022.00 | 123 242.00 | 60 010.00 | 71 557.00 | 55 158.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 39 006.00 | 53 453.00 | 84 347.00 | 63 455.00 | 61 010.00 | 28 540.00 | 53 531.00 |
| Autres actifs | 75 123.00 | 83 902.00 | 84 903.00 | 101 016.00 | 99 238.00 | 59 237.00 | 139 589.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 203 256.00 | 133 244.00 | 31 783.00 | 43 785.00 | 50 563.00 | 55 131.00 | 253 428.00 |
| Total actif | 6 297 049.00 | 7 663 721.00 | 8 470 634.00 | 7 841 862.00 | 6 729 232.00 | 4 979 980.00 | 5 864 097.00 |
| Capitaux propres | 3 359 560.00 | 3 233 761.00 | 4 917 486.00 | 4 691 559.00 | 3 529 143.00 | 2 517 247.00 | 2 990 052.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 6 667.00 | 12 446.00 | 18 780.00 | 13 346.00 | 79 552.00 |
| Dettes financières non courantes | 2 532 533.00 | 3 829 082.00 | 2 386 842.00 | 2 338 945.00 | 2 367 283.00 | 1 880 518.00 | 2 113 080.00 |
| Dettes financières courantes | 69 900.00 | 36 117.00 | 451 741.00 | 233 594.00 | 555.00 | 718.00 | 337 453.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 66 011.00 | 102 572.00 | 67 344.00 | 54 120.00 | 51 897.00 | 46 917.00 | 87 683.00 |
| Autres passifs | 266 933.00 | 462 188.00 | 640 551.00 | 511 196.00 | 761 571.00 | 521 231.00 | 256 274.00 |
| Total passif | 6 297 049.00 | 7 663 721.00 | 8 470 634.00 | 7 841 862.00 | 6 729 232.00 | 4 979 980.00 | 5 864 097.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -54.00 | -544.00 | 35.00 | 357.00 | 198.00 | 156.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -54.00 | -544.00 | 35.00 | 357.00 | 198.00 | 156.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -96.33 | -418.59 | 83.37 | 341.23 | 315.61 | 224.54 | 86.91 |
| Rentabilité Financière | -11.59 | -54.08 | 2.52 | 24.32 | 17.81 | 17.81 | 2.37 |
| Ratio d'endettement | 71.41 | 115.41 | 57.08 | 53.90 | 65.66 | 72.54 | 73.48 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 332.00 | 277.00 | 261.00 | 247.00 | 226.00 | 212.00 | 229.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 162 027.00 | 172 917.00 | 144 024.00 | 119 600.00 |
| CA annuel | 382 508.00 | 346 168.00 | 309 162.00 | 249 200.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |