COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.09 | 10.08 | 10.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 579 383.00 | 588 660.00 | 581 764.00 |
| Produits des activités ordinaires | 579 383.00 | 588 660.00 | 581 764.00 |
| Résultat opérationnel | 26 533.00 | 49 689.00 | 75 942.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -15 745.00 | -23 678.00 | -21 188.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 816.00 | -841.00 | -374.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 1 901.00 | 13 990.00 | 37 418.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -509.00 | 12 308.00 | 35 068.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.09 | 10.08 | 10.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 892 258.00 | 903 169.00 | 903 220.00 |
| Immobilisations incorporelles | 33 488.00 | 29 599.00 | 24 091.00 |
| Immobilisations corporelles | 566 081.00 | 569 511.00 | 531 776.00 |
| Actifs financiers non courants | 14 424.00 | 19 852.00 | 29 847.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 6 893.00 | 7 392.00 | 7 140.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 583.00 | 20 015.00 | 22 121.00 |
| Autres actifs | 53 689.00 | 52 145.00 | 38 260.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47 974.00 | 60 752.00 | 42 173.00 |
| Total actif | 1 633 390.00 | 1 662 435.00 | 1 598 628.00 |
| Capitaux propres | 883 070.00 | 892 153.00 | 887 465.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 10 467.00 | 7 578.00 | 7 655.00 |
| Dettes financières non courantes | 235 244.00 | 335 942.00 | 403 579.00 |
| Dettes financières courantes | 244 100.00 | 172 145.00 | 39 866.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 59 751.00 | 51 587.00 | 51 022.00 |
| Autres passifs | 200 758.00 | 203 030.00 | 209 041.00 |
| Total passif | 1 633 390.00 | 1 662 435.00 | 1 598 628.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.09 | 10.08 | 10.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -27.00 | 663.00 | 1 889.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -25.00 | 459.00 | 1 307.00 |
| Marge opérationnelle | 4.58 | 8.44 | 13.05 |
| Rentabilité Financière | 0.22 | 1.57 | 4.22 |
| Ratio d'endettement | 48.85 | 50.14 | 45.22 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 6 632.00 | 6 893.00 | 6 963.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 275 800.00 | 267 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 158 700.00 | 149 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 162 583.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 275 800.00 | 267 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 579 383.00 | 588 660.00 | 581 764.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |