COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 83 970.00 | 75 959.00 | 52 260.00 | 64 392.00 | 53 752.00 |
| Achats consommés | 78 433.00 | 70 635.00 | 47 655.00 | 60 151.00 | 50 226.00 |
| Frais de personnel | 2 071.00 | 1 821.00 | 1 635.00 | 1 483.00 | 1 160.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 695.00 | 1 868.00 | 1 756.00 | 1 542.00 | 500.00 |
| Impôts | 689.00 | 758.00 | 448.00 | 481.00 | 417.00 |
| Résultat net | 1 293.00 | 1 312.00 | 1 159.00 | 876.00 | 646.00 |
| RN part du groupe | 1 293.00 | 1 312.00 | 1 159.00 | 876.00 | 646.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 237.00 | 225.00 | 340.00 | 379.00 | 153.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 18 704.00 | 17 661.00 | 15 175.00 | 16 570.00 | 12 784.00 |
| dont disponibilités | 2 750.00 | 2 307.00 | 2 286.00 | 2 354.00 | 1 578.00 |
| Total de bilan | 18 941.00 | 17 886.00 | 15 515.00 | 16 948.00 | 12 937.00 |
| Capitaux propres | 2 678.00 | 2 630.00 | 2 308.00 | 1 732.00 | 1 768.00 |
| Dettes financières | 522.00 | 236.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| Autres passifs | 15 741.00 | 15 020.00 | 13 205.00 | 15 214.00 | 11 160.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 48.28 | 49.89 | 50.22 | 50.58 | 36.55 |
| RN/CA | 1.54 | 1.73 | 2.22 | 1.36 | 1.20 |
| Frais de pers./CA | 2.47 | 2.40 | 3.13 | 2.30 | 2.16 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 17.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |