COURS DE BOURSE : GRAINES VOLTZ LE 09/02/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.77 | +4.90% | 19.81 | 20.77 | 19.81 | 249 | 22.84 | 18.7 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 64 121.00 | 55 587.00 | 46 416.00 | 39 969.00 | 37 554.00 | 33 568.00 | 30 517.00 | 29 365.00 | 30 128.00 |
| Achats consommés | 36 935.00 | 31 893.00 | 25 717.00 | 23 664.00 | 22 649.00 | 19 836.00 | 17 992.00 | 17 009.00 | 22 995.00 |
| Frais de personnel | 10 988.00 | 10 388.00 | 8 345.00 | 6 564.00 | 6 082.00 | 5 121.00 | 4 596.00 | 4 303.00 | 5 058.00 |
| Résultat d'exploit. | 5 853.00 | 4 013.00 | 1 684.00 | 1 278.00 | 1 629.00 | 2 419.00 | 2 908.00 | 2 741.00 | 1 341.00 |
| Impôts | 1 842.00 | 1 187.00 | 933.00 | 441.00 | 498.00 | 852.00 | 902.00 | 863.00 | 315.00 |
| Résultat net | 3 733.00 | 2 761.00 | 1 307.00 | 657.00 | 971.00 | 1 483.00 | 1 606.00 | 1 337.00 | 423.00 |
| RN part du groupe | 3 733.00 | 2 761.00 | 1 307.00 | 657.00 | 971.00 | 1 483.00 | 1 606.00 | 1 337.00 | 423.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 15 430.00 | 10 334.00 | 7 389.00 | 2 717.00 | 2 111.00 | 1 848.00 | 1 360.00 | 1 075.00 | 1 825.00 |
| dont survaleur | 4 823.00 | 2 932.00 | 2 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 25 677.00 | 20 096.00 | 18 454.00 | 15 024.00 | 15 414.00 | 13 212.00 | 12 287.00 | 12 260.00 | 13 964.00 |
| dont disponibilités | 1 510.00 | 841.00 | 1 267.00 | 227.00 | 165.00 | 36.00 | 1 418.00 | 446.00 | 148.00 |
| Total de bilan | 41 107.00 | 30 430.00 | 25 843.00 | 17 741.00 | 17 530.00 | 15 060.00 | 13 647.00 | 13 335.00 | 15 789.00 |
| Capitaux propres | 17 682.00 | 12 224.00 | 10 240.00 | 9 091.00 | 7 869.00 | 7 198.00 | 5 986.00 | 4 680.00 | 3 660.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 6 592.00 | 4 092.00 | 4 973.00 | 3 619.00 | 4 011.00 | 4 071.00 | 6 990.00 |
| Autres passifs | 23 425.00 | 18 206.00 | 9 011.00 | 4 558.00 | 4 688.00 | 4 243.00 | 3 650.00 | 4 584.00 | 5 139.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 21.11 | 22.59 | 12.76 | 7.23 | 12.34 | 20.60 | 26.83 | 28.57 | 11.56 |
| RN/CA | 5.82 | 4.97 | 2.82 | 1.64 | 2.59 | 4.42 | 5.26 | 4.55 | 1.40 |
| Frais de pers./CA | 17.14 | 18.69 | 17.98 | 16.42 | 16.20 | 15.26 | 15.06 | 14.65 | 16.79 |
| Effectif | 203.00 | 178.00 | 166.00 | 122.00 | 125.00 | 103.00 | 94.00 | 82.00 | 112.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 697.00 | 7 929.00 | 5 885.00 | 5 177.00 | 4 035.00 | 4 060.00 | 3 632.00 | 3 108.00 | 2 856.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 31 901.00 | 28 077.00 | 22 211.00 | 20 201.00 | 19 401.00 | 17 754.00 | 15 980.00 | 16 332.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 13 144.00 | 11 116.00 | 9 553.00 | 8 108.00 | 7 857.00 | 6 679.00 | 5 030.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 24 291.00 | 8 571.00 | 6 468.00 | 6 180.00 | 5 982.00 | 5 122.00 | 4 754.00 | 5 080.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 39 830.00 | 33 962.00 | 27 388.00 | 24 236.00 | 23 461.00 | 21 386.00 | 19 088.00 | 19 188.00 |
| CA annuel | 0.00 | 64 121.00 | 55 677.00 | 44 972.00 | 39 969.00 | 37 551.00 | 34 365.00 | 30 521.00 | 29 298.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |