COURS DE BOURSE : GLOBAL INTERFACE LE 24/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.02 | +0.00% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 830 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 11 428.00 | 2 397.00 | 2 214.00 | 1 837.00 | 1 675.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 505.00 | 275.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 988.00 | 1 601.00 | 1 616.00 | 1 415.00 |
| Résultat d'exploitation | -211.00 | 92.00 | 96.00 | -7.00 | 19.00 |
| Impôts | 80.00 | 205.00 | 297.00 | -302.00 | 3.00 |
| Résultat net | -450.00 | 88.00 | 171.00 | 306.00 | -35.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 645.00 | 1 036.00 | 993.00 | 856.00 | 476.00 |
| Actif circulant | 5 128.00 | 2 145.00 | 1 562.00 | 1 549.00 | 1 081.00 |
| Disponibilités | 626.00 | 137.00 | 3.00 | 25.00 | 82.00 |
| Total de bilan | 8 773.00 | 3 181.00 | 2 555.00 | 2 405.00 | 1 557.00 |
| Capitaux propres | 4 695.00 | 2 113.00 | 1 186.00 | 1 225.00 | 565.00 |
| Dettes financières | 529.00 | 529.00 | 545.00 | 219.00 | 44.00 |
| Autres passifs | 3 549.00 | 539.00 | 824.00 | 961.00 | 948.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -9.58 | 4.16 | 14.42 | 24.98 | -6.19 |
| RN/CA | -3.94 | 3.67 | 7.72 | 16.66 | -2.09 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 41.22 | 72.31 | 87.97 | 84.48 |
| Effectif | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 2 397.00 | 2 214.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |