COURS DE BOURSE : GECINA NOM. LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 70.1 | +0.63% | 69.78 | 71.09 | 69.24 | 41555 | 73.6 | 66.6 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 632 468.00 | 616 770.00 | 647 196.00 | 637 040.00 | 591 835.00 | 568 359.00 | 514 963.00 | 493 697.00 | 493 162.00 |
| Produits des activités ordinaires | 632 468.00 | 616 770.00 | 654 146.00 | 643 830.00 | 598 354.00 | 573 183.00 | 528 869.00 | 504 060.00 | 619 383.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 61 900.00 | 60 799.00 | 63 918.00 | 65 340.00 | 61 674.00 | 62 111.00 | 68 787.00 | 64 903.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 650 680.00 | 1 289 445.00 | -403 880.00 | -504 354.00 | 1 530 823.00 | 1 912 756.00 | 811 585.00 | 806 235.00 | 317 238.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -191 617.00 | -155 018.00 | -153 699.00 | -191 744.00 | -178 832.00 | -143 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 969.00 | -21 327.00 | -59 839.00 | -11 282.00 | 8 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 881.00 |
| Résultat net | 411 595.00 | 1 015 834.00 | -773 542.00 | -875 352.00 | 1 300 619.00 | 1 781 397.00 | 659 740.00 | 662 353.00 | 537 178.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 411 225.00 | 998 245.00 | -773 723.00 | -875 352.00 | 1 292 924.00 | 1 778 629.00 | 649 900.00 | 662 224.00 | 535 519.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 3 886.00 | 3 164.00 | 2 656.00 | 2 071.00 | 1 987.00 | 2 219.00 | 3 068.00 | 3 364.00 |
| Immobilisations corporelles | 70 587.00 | 71 934.00 | 73 772.00 | 74 860.00 | 74 726.00 | 716 009.00 | 77 204.00 | 74 803.00 | 6 837 500.00 |
| Immeubles de Placement | 10 888 371.00 | 10 949 111.00 | 10 030 260.00 | 10 218 284.00 | 11 633 000.00 | 9 590 084.00 | 8 378 503.00 | 7 444 128.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 24 338.00 | 56 440.00 | 224 773.00 | 473 803.00 | 423 097.00 | 77 415.00 | 10 140.00 | 10 687.00 | 11 282.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 62 649.00 | 65 587.00 | 64 860.00 | 56 375.00 | 56 239.00 | 44 979.00 | 43 584.00 | 48 049.00 | 18 790.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42 921.00 | 24 627.00 | 103 263.00 | 39 763.00 | 107 284.00 | 172 335.00 | 69 371.00 | 128 688.00 | 147 248.00 |
| Autres actifs | 934 056.00 | 746 758.00 | 397 168.00 | 897 381.00 | 596 281.00 | 992 504.00 | 358 548.00 | 654 048.00 | 92 602.00 |
| Total actif | 12 027 480.00 | 11 918 343.00 | 10 897 260.00 | 11 763 122.00 | 12 892 698.00 | 11 595 313.00 | 8 939 569.00 | 8 363 471.00 | 7 110 786.00 |
| Capitaux propres | 6 308 127.00 | 6 147 615.00 | 5 372 746.00 | 6 259 103.00 | 7 721 204.00 | 6 666 042.00 | 5 105 764.00 | 4 632 509.00 | 3 811 278.00 |
| Provisions pour risques et charges | 50 904.00 | 114 892.00 | 176 420.00 | 150 144.00 | 149 038.00 | 36 835.00 | 34 410.00 | 32 628.00 | 135 751.00 |
| Dettes financières non courantes | 4 063 767.00 | 4 825 008.00 | 4 253 059.00 | 4 679 594.00 | 4 569 368.00 | 3 626 369.00 | 2 657 465.00 | 2 498 610.00 | 2 171 882.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 153 178.00 | 140 089.00 | 100 604.00 | 71 999.00 | 105 930.00 | 229 909.00 | 63 512.00 | 32 395.00 | 14 750.00 |
| Autres passifs | 455 346.00 | 316 652.00 | 325 167.00 | 455 993.00 | 199 121.00 | 255 750.00 | 436 373.00 | 597 449.00 | 488 766.00 |
| Total passif | 12 027 480.00 | 11 918 343.00 | 10 897 260.00 | 11 763 122.00 | 12 892 698.00 | 11 595 313.00 | 8 939 569.00 | 8 363 471.00 | 7 110 786.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 16.00 | -12.83 | -14.66 | 21.43 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 16.00 | -12.53 | -14.28 | 21.13 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 79.53 | 84.17 | 89.69 | 76.47 | 59.71 | 63.52 | 63.26 | 63.46 | 65.94 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 567.00 | 587.00 | 631.00 | 679.00 | 675.00 | 713.00 | 738.00 | 772.00 | 882.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 151 600.00 | 157 900.00 | 157 800.00 | 160 100.00 | 151 684.00 | 142 674.00 | 135 517.00 | 132 028.00 | 114 722.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 164 086.00 | 151 800.00 | 161 500.00 | 162 665.00 | 146 829.00 | 134 635.00 | 127 534.00 | 119 255.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 154 514.00 | 153 500.00 | 166 300.00 | 160 751.00 | 146 869.00 | 140 445.00 | 124 342.00 | 129 797.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 156 000.00 | 153 700.00 | 159 300.00 | 161 900.00 | 155 464.00 | 157 761.00 | 131 056.00 | 129 382.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 321 986.00 | 309 600.00 | 321 600.00 | 314 349.00 | 289 503.00 | 270 152.00 | 259 562.00 | 233 977.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 632 500.00 | 616 800.00 | 647 200.00 | 637 000.00 | 591 836.00 | 568 358.00 | 514 960.00 | 493 156.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |