COURS DE BOURSE : GDF SUEZ LE 09/02/2012 A 16:44:03 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.025 | -6.07% | 20.75 | 21.1 | 19.97 | 9970401 | 20.625 | 19.425 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 84 478 000.00 | 79 908 000.00 | 67 924 000.00 | 74 252 000.00 | 27 642 000.00 | 22 394 000.00 | 17 731 000.00 | 16 647 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 84 478 000.00 | 79 908 000.00 | 67 924 000.00 | 74 252 000.00 | 27 642 000.00 | 22 730 000.00 | 18 075 000.00 | 17 127 000.00 |
| Résultat opérationnel | 9 497 000.00 | 8 174 000.00 | 7 679 000.00 | 8 532 000.00 | 3 608 000.00 | 2 784 000.00 | 2 612 000.00 | 1 798 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 687 000.00 | -1 266 000.00 | -1 358 000.00 | -797 000.00 | -123 000.00 | -202 000.00 | -179 000.00 | -218 000.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 264 000.00 | 403 000.00 | 317 000.00 | 527 000.00 | 176 000.00 | 189 000.00 | 125 000.00 | 73 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 5 626 000.00 | 5 230 000.00 | 5 591 000.00 | 6 643 000.00 | 2 323 000.00 | 1 741 000.00 | 1 191 000.00 | 980 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 616 000.00 | 4 477 000.00 | 4 857 000.00 | 5 566 000.00 | 2 298 000.00 | 1 743 000.00 | 1 151 000.00 | 910 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 27 567 000.00 | 27 989 000.00 | 27 510 000.00 | 32 033 000.00 | 1 649 000.00 | 1 544 000.00 | 1 190 000.00 | 1 060 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 12 780 000.00 | 11 420 000.00 | 10 692 000.00 | 18 593 000.00 | 6 268 000.00 | 392 000.00 | 131 000.00 | 334 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 78 703 000.00 | 69 665 000.00 | 63 482 000.00 | 45 602 000.00 | 16 625 000.00 | 26 003 000.00 | 24 346 000.00 | 20 723 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 8 746 000.00 | 8 225 000.00 | 9 573 000.00 | 12 102 000.00 | 1 982 000.00 | 2 171 000.00 | 1 769 000.00 | 1 649 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 870 000.00 | 3 947 000.00 | 4 209 000.00 | 3 362 000.00 | 1 935 000.00 | 1 451 000.00 | 907 000.00 | 1 082 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 21 334 000.00 | 19 748 000.00 | 22 729 000.00 | 19 463 000.00 | 7 117 000.00 | 6 535 000.00 | 4 989 000.00 | 4 216 000.00 |
| Autres actifs | 20 361 000.00 | 20 107 000.00 | 19 964 000.00 | 13 033 000.00 | 4 777 000.00 | 4 562 000.00 | 2 340 000.00 | 1 921 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 296 000.00 | 10 324 000.00 | 9 049 000.00 | 9 630 000.00 | 2 556 000.00 | 2 119 000.00 | 837 000.00 | 572 000.00 |
| Total actif | 184 656 992.00 | 171 424 992.00 | 167 208 000.00 | 153 818 000.00 | 42 909 000.00 | 44 777 000.00 | 36 509 000.00 | 31 557 000.00 |
| Capitaux propres | 70 717 000.00 | 65 527 000.00 | 62 818 000.00 | 66 967 000.00 | 16 663 000.00 | 14 803 000.00 | 11 210 000.00 | 9 856 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 12 989 000.00 | 12 790 000.00 | 12 607 000.00 | 15 654 000.00 | 6 892 000.00 | 11 504 000.00 | 11 018 000.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 38 178 000.00 | 32 155 000.00 | 24 200 000.00 | 19 116 000.00 | 4 660 000.00 | 3 966 000.00 | 4 608 000.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 9 060 000.00 | 10 117 000.00 | 14 641 000.00 | 8 485 000.00 | 1 853 000.00 | 2 263 000.00 | 1 521 000.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 13 458 000.00 | 12 940 000.00 | 14 483 000.00 | 13 598 000.00 | 3 623 000.00 | 3 203 000.00 | 1 848 000.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 34 517 000.00 | 30 726 000.00 | 28 988 000.00 | 23 845 000.00 | 7 029 000.00 | 7 252 000.00 | 6 304 000.00 | 0.00 |
| Total passif | 184 656 992.00 | 171 424 992.00 | 167 208 000.00 | 153 818 000.00 | 42 909 000.00 | 44 777 000.00 | 36 509 000.00 | 31 557 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 2.05 | 2.98 | 3.24 | 2.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 2.03 | 2.95 | 3.19 | 0.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.24 | 10.23 | 11.31 | 11.49 | 13.05 | 12.25 | 14.45 | 10.50 |
| Rentabilité Financière | 7.96 | 7.98 | 8.90 | 9.92 | 13.94 | 11.76 | 10.62 | 9.94 |
| Ratio d'endettement | 49.37 | 47.31 | 45.28 | 23.22 | 21.16 | 21.72 | 43.28 | -7.41 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 101.00 |
| Effectif moyen | 236 116.00 | 242 714.00 | 234 653.00 | 192 821.00 | 50 244.00 | 52 958.00 | 38 088.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 25 500 000.00 | 23 800 000.00 | 25 600 000.00 | 22 900 000.00 | 0.00 | 10 136 000.00 | 7 277 000.00 | 6 183 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 20 178 000.00 | 18 500 000.00 | 16 612 000.00 | 20 200 000.00 | 0.00 | 5 097 000.00 | 3 812 000.00 | 3 134 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 19 736 000.00 | 17 770 000.00 | 15 683 000.00 | 15 700 000.00 | 0.00 | 3 880 000.00 | 3 378 000.00 | 2 582 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 24 408 000.00 | 22 013 000.00 | 24 300 000.00 | 0.00 | 8 529 000.00 | 7 927 000.00 | 6 231 000.00 |
| CA semestriel | 45 678 000.00 | 42 300 000.00 | 42 212 000.00 | 43 100 000.00 | 0.00 | 15 233 000.00 | 11 089 000.00 | 9 317 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 84 478 000.00 | 79 908 000.00 | 83 100 000.00 | 74 252 000.00 | 27 642 000.00 | 22 394 000.00 | 18 130 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.07 | +7.25% |
| Sequana | 6.24 | +6.24% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.45 | +4.66% |
| Arkema | 67.72 | +4.44% |
| Groupe Crit | 15.04 | -4.69% |
| Avenir Télécom | 0.73 | -5.19% |
| GDF Suez | 20.01 | -6.14% |
| Technicolor | 2.13 | -6.49% |
| NicOx | 1.71 | -6.56% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |