COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 370.00 | 1 384.00 | 1 088.00 | 1 046.00 | 918.00 | 918.00 |
| Achats consommés | 423.00 | 337.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 220.00 | 257.00 | 208.00 | 254.00 | 265.00 | 200.00 |
| Résultat d'exploit. | 157.00 | 11.00 | 77.00 | 136.00 | 78.00 | 205.00 |
| Impôts | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 79.00 |
| Résultat net | 175.00 | 21.00 | 86.00 | 99.00 | -28.00 | -663.00 |
| RN part du groupe | 175.00 | 21.00 | 86.00 | 99.00 | -28.00 | -663.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 927.00 | 1 109.00 | 790.00 | 697.00 | 697.00 | 356.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| Actif circulant | 798.00 | 412.00 | 717.00 | 626.00 | 440.00 | 489.00 |
| dont disponibilités | 473.00 | 162.00 | 351.00 | 306.00 | 136.00 | 151.00 |
| Total de bilan | 1 725.00 | 1 521.00 | 1 507.00 | 1 350.00 | 1 207.00 | 960.00 |
| Capitaux propres | 1 358.00 | 1 183.00 | 1 162.00 | 1 076.00 | 977.00 | 736.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 29.00 |
| Autres passifs | 367.00 | 338.00 | 345.00 | 270.00 | 230.00 | 195.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 12.89 | 1.78 | 7.40 | 9.20 | -2.87 | -90.08 |
| RN/CA | 12.77 | 1.52 | 7.90 | 9.46 | -3.05 | -72.22 |
| Frais de pers./CA | 16.06 | 18.57 | 19.12 | 24.28 | 28.87 | 21.79 |
| Effectif | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |