COURS DE BOURSE : FAYENC.SARREGUEMI. LE 22/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 57 | +9.62% | 57 | 57 | 57 | 5 | 62.7 | 51.3 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 515.00 | 888.00 | 10 349.00 | 13 556.00 | 16 109.00 | 17 783.00 | 36 787.00 |
| Produits des activités ordinaires | 515.00 | 888.00 | 11 707.00 | 14 370.00 | 17 319.00 | 18 587.00 | 35 662.00 |
| Résultat opérationnel | -519.00 | 658.00 | -47.00 | -1 683.00 | -1 823.00 | -140.00 | -1 604.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 1 562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13 390.00 |
| Résultat net | -517.00 | 2 214.00 | 51.00 | -1 757.00 | -2 147.00 | -1 024.00 | -1 719.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -517.00 | 2 214.00 | 51.00 | -1 757.00 | -1 971.00 | -926.00 | -1 580.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 678.00 | 999.00 |
| Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 7 656.00 | 10 215.00 | 10 303.00 | 8 877.00 | 9 894.00 | 6 856.00 |
| Actifs financiers non courants | 49.00 | 184.00 | 188.00 | 291.00 | 189.00 | 189.00 | 226.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 2 134.00 | 1 647.00 | 2 047.00 | 3 512.00 | 3 471.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 079.00 | 3 043.00 | 3 574.00 | 4 916.00 | 4 802.00 | 3 816.00 |
| Autres actifs | 1 977.00 | 3 320.00 | 2 489.00 | 2 279.00 | 2 354.00 | 3 110.00 | 3 534.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.00 | 240.00 | 800.00 | 1 331.00 | 3 181.00 | 3 609.00 | 4 760.00 |
| Total actif | 11 435.00 | 12 484.00 | 18 869.00 | 19 425.00 | 21 688.00 | 25 794.00 | 23 662.00 |
| Capitaux propres | 8 990.00 | 9 501.00 | 8 226.00 | 7 358.00 | 8 251.00 | 10 418.00 | 9 362.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 264.00 | 164.00 | 4 062.00 | 4 871.00 | 5 264.00 | 6 099.00 | 5 791.00 |
| Dettes financières non courantes | 206.00 | 145.00 | 518.00 | 712.00 | 1 169.00 | 1 433.00 | 1 301.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 73.00 | 177.00 | 1 335.00 | 1 241.00 | 0.00 | 0.00 | 2 592.00 |
| Autres passifs | 1 902.00 | 2 497.00 | 4 444.00 | 4 971.00 | 7 004.00 | 7 844.00 | 4 007.00 |
| Total passif | 11 435.00 | 12 484.00 | 18 869.00 | 19 425.00 | 21 688.00 | 25 794.00 | 23 662.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -100.78 | 74.10 | -0.40 | -11.71 | -10.53 | -0.75 | -4.50 |
| Rentabilité Financière | -5.75 | 23.30 | 0.62 | -23.88 | -26.02 | -9.83 | -18.36 |
| Ratio d'endettement | 2.22 | -1.00 | 0.02 | -4.72 | -24.38 | -20.89 | -30.44 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 4.00 | 5.00 | 156.00 | 262.00 | 282.00 | 311.00 | 608.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 2 441.00 | 2 570.00 | 3 271.00 | 4 131.00 | 4 422.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 2 523.00 | 2 640.00 | 3 382.00 | 4 048.00 | 4 640.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 2 394.00 | 2 577.00 | 3 293.00 | 3 450.00 | 3 669.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 555.00 | 6 162.00 | 4 480.00 | 4 228.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 4 964.00 | 5 210.00 | 6 653.00 | 8 179.00 | 9 062.00 |
| CA annuel | 515.00 | 888.00 | 0.00 | 10 342.00 | 16 108.00 | 16 109.00 | 16 959.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |