COURS DE BOURSE : FREELANCE.COM LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.39 | +0.00% | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 500 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 44 782.00 | 43 555.00 | 49 644.00 | 49 050.00 | 37 824.00 | 30 659.00 | 26 627.00 | 26 912.00 | 27 926.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 14 565.00 | 14 327.00 | 18 151.00 | 18 243.00 | 10 458.00 | 2 103.00 | 820.00 | 899.00 | 1 397.00 |
| Résultat d'exploit. | 392.00 | 34.00 | -197.00 | 660.00 | 376.00 | 428.00 | 225.00 | 31.00 | -777.00 |
| Impôts | 50.00 | 374.00 | 303.00 | 68.00 | -38.00 | -346.00 | 27.00 | 25.00 | 19.00 |
| Résultat net | -57.00 | -1 294.00 | -1 114.00 | 329.00 | 238.00 | 1 064.00 | 152.00 | -671.00 | -1 392.00 |
| RN part du groupe | -34.00 | -1 294.00 | -1 115.00 | 331.00 | 238.00 | 1 067.00 | 152.00 | -671.00 | -1 392.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4 062.00 | 3 845.00 | 4 355.00 | 4 781.00 | 4 388.00 | 2 085.00 | 2 056.00 | 2 281.00 | 2 787.00 |
| dont survaleur | 1 210.00 | 1 531.00 | 1 906.00 | 2 254.00 | 2 171.00 | 170.00 | 199.00 | 294.00 | 633.00 |
| Actif circulant | 13 051.00 | 11 282.00 | 14 789.00 | 15 836.00 | 14 944.00 | 10 059.00 | 6 545.00 | 5 766.00 | 6 567.00 |
| dont disponibilités | 2 776.00 | 2 601.00 | 2 446.00 | 2 723.00 | 2 500.00 | 3 370.00 | 572.00 | 207.00 | 642.00 |
| Total de bilan | 17 113.00 | 15 127.00 | 19 144.00 | 20 617.00 | 19 332.00 | 12 144.00 | 8 601.00 | 8 047.00 | 9 354.00 |
| Capitaux propres | -421.00 | -467.00 | 841.00 | 2 237.00 | 1 934.00 | 1 907.00 | -484.00 | -630.00 | 13.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 80.00 | 15.00 | 697.00 | 439.00 | 218.00 |
| Autres passifs | 17 534.00 | 15 594.00 | 18 303.00 | 18 209.00 | 17 318.00 | 10 222.00 | 8 388.00 | 8 238.00 | 9 123.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 13.54 | 277.09 | -132.46 | 14.71 | 12.31 | 55.79 | -31.40 | 106.51 | -10 707.70 |
| RN/CA | -0.13 | -2.97 | -2.24 | 0.67 | 0.63 | 3.47 | 0.57 | -2.49 | -4.98 |
| Frais de pers./CA | 32.52 | 32.89 | 36.56 | 37.19 | 27.65 | 6.86 | 3.08 | 3.34 | 5.00 |
| Effectif | 27.00 | 29.00 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 11 100.00 | 10 800.00 | 11 400.00 | 11 700.00 | 11 600.00 | 8 100.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 12 900.00 | 11 600.00 | 11 400.00 | 12 800.00 | 12 200.00 | 7 900.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 11 800.00 | 10 100.00 | 9 300.00 | 11 500.00 | 11 400.00 | 9 700.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 14 200.00 | 12 200.00 | 11 400.00 | 13 500.00 | 13 600.00 | 12 200.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 24 000.00 | 22 400.00 | 22 800.00 | 24 500.00 | 23 800.00 | 16 000.00 | 14 900.00 |
| CA annuel | 50 000.00 | 44 700.00 | 43 500.00 | 49 500.00 | 48 800.00 | 37 900.00 | 30 700.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |