Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres FORD MOTOR ( US3453708600)

COURS DE BOURSE : FORD MOTOR LE 21/05/2012 A 15:30:47

société FORD MOTOR
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas Volumes
7.65 +0.26% 7.65 7.65 7.65 10

COMPTE DE RESULTATS FORD MOTOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires99 192 024.0092 313 408.0081 952 912.0099 964 400.00119 477 304.00110 908 440.00115 838 208.00104 369 600.0093 996 000.00
Revenus financiers6 265 672.007 486 921.009 608 241.0013 242 578.0013 989 413.0013 014 271.0017 798 740.0017 391 860.0017 485 828.00
Coûts directs87 720 184.0080 836 920.0077 404 576.0098 367 800.00110 351 216.00115 212 976.00109 379 312.0096 369 544.0099 078 656.00
Résultat opérationnel8 777 049.009 746 773.008 045 692.00-3 196 297.006 732 347.00-6 134 105.005 654 454.008 436 308.005 510 405.00
Impôts-8 931 833.00458 161.0053 400.0048 757.00-1 001 455.00-2 047 797.00-386 371.00664 661.0091 659.00
Résultat net15 650 249.005 074 606.002 292 356.00-11 189 363.00-1 865 925.00-9 598 954.001 738 671.002 673 542.00549 275.00
RN part du groupe15 643 284.005 077 702.002 102 746.00-11 354 983.00-2 062 502.00-9 761 477.001 527 374.002 473 505.00336 083.00

BALANCE FORD MOTOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Immobilisations35 060 212.0026 365 198.0034 609 016.0034 720 460.0051 987 432.0050 989 848.0055 575 596.0063 957 184.0052 165 532.00
dont survaleur0.000.0026 313.00920 967.001 150 048.004 518 930.000.000.003 651 424.00
Actif circulant48 811 256.0046 860 972.0056 600 780.0061 899 052.0079 742 592.0081 885 584.0067 807 416.0035 293 744.0029 744 374.00
dont disponibilités27 680 092.0027 528 404.0033 145 528.0030 538 960.0031 367 830.0043 047 088.0032 104 290.0023 421 340.0014 830 431.00
Actifs financiers54 155 960.0054 228 712.0059 588 892.0072 349 320.0084 398 512.0082 703 624.0079 972 080.00108 343 384.00132 585 808.00
Total de bilan138 027 424.00127 454 888.00150 798 688.00168 968 832.00216 128 544.00215 579 040.00203 355 088.00207 594 320.00214 495 712.00
Capitaux propres11 663 778.00-496 857.00-5 042 101.00-12 472 526.005 455 375.00-1 784 664.0010 624 458.0012 003 632.008 357 945.00
Dettes financières76 995 944.0080 478 592.00102 498 992.00119 335 664.000.000.0013 491 303.00122 698 512.0016 396 103.00
Autres passifs49 367 700.0047 473 144.0049 561 960.0057 319 748.0080 244 088.0084 211 224.0072 037 120.0072 892 168.0066 505 084.00
Passifs financiers0.000.003 779 834.004 785 933.00130 429 064.00133 152 488.00107 202 208.000.00123 236 576.00

RATIOS FINANCIERS FORD MOTOR (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
RN/Capitaux propres134.18-1 021.34-45.4689.71-34.20537.8616.3622.276.57
RN/Produits d'expl.14.845.082.50-9.88-1.40-7.751.302.200.49
RN/Résultat opé.178.3152.0628.49350.07-27.72156.4830.7531.699.97
Effectif164.000.00198 000.00213 000.00246 000.00280 000.00300 000.00324 864.00327 531.00

RESULTATS TRIMESTRIELS FORD MOTOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004
Revenu 1er Trimestre25 616 816.0021 747 206.0019 193 264.0033 675 664.0033 293 348.0030 981 398.0027 443 100.0026 344 842.00
Revenu 2è Trimestre27 474 228.0024 223 756.0021 050 676.0029 873 386.0034 239 856.0028 485 076.0026 991 668.0024 891 876.00
Revenu 3è Trimestre25 616 816.0023 140 266.0023 914 188.0021 659 754.0031 808 192.0027 694 978.0024 193 772.0022 269 070.00
Revenu 4è Trimestre26 777 700.0024 455 934.0027 396 836.0022 598 520.0035 213 448.0030 411 652.0028 475 042.0026 391 690.00
Revenu 1er Semestre53 091 044.0045 970 964.0040 243 940.0063 549 052.0067 533 200.0059 466 476.0054 434 768.0051 236 720.00
Revenu Second Semestre52 394 516.0047 596 200.0051 311 024.0044 258 272.0067 021 640.0058 106 628.0052 668 816.0048 660 760.00
Revenu Annuel105 485 560.0093 567 160.0091 554 968.00107 807 328.00134 554 832.00117 573 104.00107 103 592.0099 897 480.00