COURS DE BOURSE : FONC.DES REGIONS LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 53.32 | -0.98% | 53.76 | 54.4 | 52.95 | 104034 | 55.98 | 50.66 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 786 898.00 | 761 100.00 | 991 085.00 | 1 094 339.00 | 684 392.00 | 405 607.00 | 276 066.00 | 140 834.00 | 96 682.00 |
| Produits des activités ordinaires | 786 898.00 | 761 100.00 | 993 705.00 | 1 096 278.00 | 901 232.00 | 551 873.00 | 345 835.00 | 186 233.00 | 98 887.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 35 438.00 | 36 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -5 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 842 867.00 | 40 700.00 | 127 544.00 | 153 853.00 | 1 429 514.00 | 894 026.00 | 699 378.00 | 234 014.00 | 36 686.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -288 402.00 | -301 500.00 | -372 495.00 | -455 669.00 | -361 077.00 | -196 259.00 | -100 050.00 | -41 940.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 62 057.00 | -68 900.00 | -38 493.00 | -34 316.00 | 61 491.00 | 25 427.00 | 8 173.00 | 1 008.00 | -3 947.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 611.00 |
| Résultat net | 468 867.00 | -464 500.00 | -464 482.00 | -832 097.00 | 1 232 508.00 | 729 071.00 | 591 194.00 | 189 450.00 | 41 490.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 349 507.00 | -262 100.00 | -262 058.00 | -556 524.00 | 792 669.00 | 576 164.00 | 354 550.00 | 192 492.00 | 41 207.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 8 194.00 | 7 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 331.00 | 0.00 | 3 439.00 |
| Immobilisations incorporelles | 152 261.00 | 157 868.00 | 156 357.00 | 140 746.00 | 35 547.00 | 30 335.00 | 3 918.00 | 2 997.00 | 1 862.00 |
| Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 157 219.00 | 158 431.00 | 1 052 388.00 | 1 165 677.00 | 363 417.00 | 168 318.00 | 133 181.00 | 1 251 603.00 |
| Immeubles de Placement | 11 517 532.00 | 11 801 629.00 | 11 262 690.00 | 13 746 867.00 | 15 154 902.00 | 9 214 572.00 | 4 498 826.00 | 1 358 320.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 765 568.00 | 679 068.00 | 637 096.00 | 321 591.00 | 609 706.00 | 387 713.00 | 287 070.00 | 11 180.00 | 20 630.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 202 276.00 | 150 367.00 | 95 675.00 | 174 010.00 | 170 025.00 | 74 356.00 | 48 057.00 | 20 293.00 | 16 058.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 221 886.00 | 414 747.00 | 191 591.00 | 199 460.00 | 300 501.00 | 174 563.00 | 350 179.00 | 44 264.00 | 59 868.00 |
| Autres actifs | 1 646 467.00 | 1 333 249.00 | 1 450 766.00 | 1 811 690.00 | 1 537 215.00 | 437 633.00 | 275 451.00 | 159 115.00 | 89 796.00 |
| Total actif | 14 641 934.00 | 14 701 261.00 | 13 952 606.00 | 17 446 752.00 | 18 973 572.00 | 10 682 589.00 | 5 661 150.00 | 1 729 350.00 | 1 443 256.00 |
| Capitaux propres | 6 039 981.00 | 6 027 685.00 | 4 807 447.00 | 5 796 877.00 | 7 162 568.00 | 4 058 662.00 | 2 321 233.00 | 720 878.00 | 452 602.00 |
| Provisions pour risques et charges | 21 089.00 | 59 663.00 | 72 105.00 | 78 697.00 | 79 558.00 | 69 905.00 | 33 437.00 | 8 608.00 | 21 582.00 |
| Dettes financières non courantes | 6 430 480.00 | 6 892 984.00 | 7 125 431.00 | 9 463 516.00 | 9 279 294.00 | 4 777 779.00 | 2 478 644.00 | 748 563.00 | 808 036.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 88 783.00 | 94 189.00 | 69 420.00 | 85 085.00 | 250 980.00 | 130 631.00 | 108 039.00 | 9 122.00 | 21 231.00 |
| Autres passifs | 1 216 231.00 | 1 037 513.00 | 1 196 845.00 | 1 325 054.00 | 928 709.00 | 515 668.00 | 256 593.00 | 111 495.00 | 101 871.00 |
| Total passif | 14 641 934.00 | 14 701 261.00 | 13 952 606.00 | 17 446 752.00 | 18 973 572.00 | 10 682 589.00 | 5 661 150.00 | 1 729 350.00 | 1 443 256.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | -5.97 | -13.60 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | -5.91 | -13.56 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 116.79 | 117.25 | 158.40 | 171.84 | 143.12 | 141.26 | 111.65 | 115.83 | 173.69 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 892.00 | 796.00 | 655.00 | 286.00 | 164.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 131.00 | 138.00 | 804.00 | 860.00 | 773.00 | 647.00 | 283.00 | 0.00 | 142.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 137 900.00 | 131 800.00 | 142 400.00 | 260 700.00 | 270 970.00 | 166 080.00 | 126 852.00 | 65 153.00 | 6 501.00 | 4 513.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 259 900.00 | 267 834.00 | 256 061.00 | 258 704.00 | 207 218.00 | 132 885.00 | 80 068.00 | 6 901.00 | 3 435.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 244 500.00 | 209 266.00 | 255 739.00 | 272 126.00 | 241 557.00 | 136 325.00 | 97 760.00 | 8 136.00 | 3 213.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 115 300.00 | 170 100.00 | 218 600.00 | 304 200.00 | 286 377.00 | 155 844.00 | 102 819.00 | 6 851.00 | 3 577.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 391 700.00 | 410 234.00 | 516 761.00 | 529 674.00 | 373 298.00 | 259 737.00 | 145 221.00 | 13 402.00 | 7 948.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 751 500.00 | 789 600.00 | 991 100.00 | 1 106 000.00 | 901 232.00 | 551 906.00 | 345 800.00 | 28 391.00 | 14 739.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |