COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 4 245.00 | 4 927.00 | 5 230.00 | 5 913.00 | 8 095.00 |
| Achats consommés | 1 299.00 | 1 497.00 | 1 745.00 | 1 773.00 | 2 937.00 |
| Frais de personnel | 1 427.00 | 1 492.00 | 1 752.00 | 2 060.00 | 2 528.00 |
| Résultat d'exploit. | 62.00 | 161.00 | 282.00 | 137.00 | 489.00 |
| Impôts | 26.00 | 76.00 | 15.00 | 47.00 | 86.00 |
| Résultat net | -37.00 | 135.00 | -22.00 | -396.00 | -247.00 |
| RN part du groupe | -37.00 | 135.00 | -22.00 | -396.00 | -247.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 985.00 | 1 527.00 | 1 796.00 | 1 982.00 | 2 073.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 1 357.00 | 1 602.00 | 2 217.00 | 2 525.00 | 2 893.00 |
| dont disponibilités | 17.00 | 63.00 | 7.00 | 2.00 | 21.00 |
| Total de bilan | 2 342.00 | 3 129.00 | 4 013.00 | 4 507.00 | 4 965.00 |
| Capitaux propres | 1 023.00 | 1 493.00 | 1 358.00 | 1 045.00 | 1 455.00 |
| Dettes financières | 208.00 | 392.00 | 891.00 | 1 316.00 | 1 837.00 |
| Autres passifs | 1 111.00 | 1 244.00 | 1 764.00 | 2 146.00 | 1 673.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -3.62 | 9.04 | -1.62 | -37.89 | -16.98 |
| RN/CA | -0.87 | 2.74 | -0.42 | -6.70 | -3.05 |
| Frais de pers./CA | 33.62 | 30.28 | 33.50 | 34.84 | 31.23 |
| Effectif | 51.00 | 55.00 | 59.00 | 73.00 | 75.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 768.00 | 1 368.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 1 306.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 1 556.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 1 628.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 2 674.00 |
| CA annuel | 0.00 | 5 859.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |