COURS DE BOURSE : SAINT-NICOLAS LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -31.00 | -34.00 | -50.00 | -162.00 | -8.00 |
| Impôts | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 190.00 | 116.00 | -38.00 | -1 264.00 | -10.00 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4.00 | 2 087.00 | 2 343.00 | 2 360.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 5 760.00 | 3 552.00 | 3 772.00 | 3 741.00 | 4.00 |
| Disponibilités | 16.00 | 27.00 | 771.00 | 670.00 | 3.00 |
| Total de bilan | 5 764.00 | 5 651.00 | 6 137.00 | 6 101.00 | 4.00 |
| Capitaux propres | 5 755.00 | 5 565.00 | 5 449.00 | 5 486.00 | -7.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 1.00 | 608.00 | 146.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 9.00 | 85.00 | 79.00 | 468.00 | 12.00 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 3.30 | 2.08 | -0.70 | -23.04 | 126.92 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |