COURS DE BOURSE : HOCHE BAINS L.BAIN LE 28/02/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 12 | +9.09% | 12 | 12 | 12 | 24 | 13.2 | 10.8 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -21.00 | -47.00 | -248.00 | -34.00 |
| Impôts | 9.00 | 48.00 | 5.00 | 0.00 |
| Résultat net | -25.00 | 531.00 | 238.00 | 134.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 814.00 | 2 546.00 | 12 724.00 | 1 875.00 |
| Actif circulant | 263.00 | 607.00 | 4 638.00 | 738.00 |
| Disponibilités | 263.00 | 607.00 | 4 632.00 | 735.00 |
| Total de bilan | 3 077.00 | 3 153.00 | 17 362.00 | 2 613.00 |
| Capitaux propres | 3 065.00 | 3 089.00 | 16 779.00 | 2 521.00 |
| Dettes financières | 4.00 | 2.00 | 480.00 | 74.00 |
| Autres passifs | 8.00 | 62.00 | 104.00 | 16.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -0.82 | 17.19 | 1.42 | 5.35 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |