COURS DE BOURSE : FIN.ETANG BERRE LE 04/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.4 | +5.87% | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 920 | 8.14 | 6.66 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 208.00 | 3 418.00 | 3 734.00 | 3 592.00 | 3 277.00 | 2 908.00 | 2 808.00 | 2 632.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 791.00 | 780.00 | 777.00 | 795.00 | 824.00 | 747.00 | 727.00 | 693.00 |
| Résultat d'exploitation | 43.00 | 4.00 | 38.00 | 102.00 | 16.00 | 48.00 | 188.00 | 110.00 |
| Impôts | 64.00 | 72.00 | 114.00 | 135.00 | 90.00 | 90.00 | 40.00 | 111.00 |
| Résultat net | 133.00 | 123.00 | 186.00 | 182.00 | 161.00 | 166.00 | 137.00 | 91.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 410.00 | 5 930.00 | 5 504.00 | 5 467.00 | 5 297.00 | 5 086.00 | 5 125.00 | 4 922.00 |
| Actif circulant | 1 004.00 | 1 561.00 | 2 075.00 | 2 010.00 | 2 022.00 | 2 324.00 | 2 107.00 | 2 384.00 |
| Disponibilités | 893.00 | 1 381.00 | 1 834.00 | 1 951.00 | 1 902.00 | 2 188.00 | 1 948.00 | 2 256.00 |
| Total de bilan | 7 414.00 | 7 491.00 | 7 579.00 | 7 477.00 | 7 319.00 | 7 410.00 | 7 232.00 | 7 306.00 |
| Capitaux propres | 6 830.00 | 6 831.00 | 6 841.00 | 6 789.00 | 6 741.00 | 6 714.00 | 6 683.00 | 6 680.00 |
| Dettes financières | 196.00 | 224.00 | 183.00 | 177.00 | 165.00 | 76.00 | 170.00 | 152.00 |
| Autres passifs | 388.00 | 436.00 | 555.00 | 511.00 | 413.00 | 620.00 | 379.00 | 474.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 1.95 | 1.80 | 2.72 | 2.68 | 2.39 | 2.47 | 2.05 | 1.36 |
| RN/CA | 4.15 | 3.60 | 4.98 | 5.07 | 4.91 | 5.71 | 4.88 | 3.46 |
| Frais de pers./CA | 24.66 | 22.82 | 20.81 | 22.13 | 25.14 | 25.69 | 25.89 | 26.33 |
| Effectif | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 776.00 | 720.00 | 693.00 | 744.00 | 908.00 | 820.00 | 856.00 | 685.00 | 660.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 851.00 | 824.00 | 911.00 | 896.00 | 841.00 | 803.00 | 714.00 | 694.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 1 060.00 | 1 067.00 | 1 128.00 | 1 161.00 | 1 106.00 | 957.00 | 898.00 | 850.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 700.00 | 624.00 | 635.00 | 769.00 | 819.00 | 664.00 | 620.00 | 602.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 1 571.00 | 1 517.00 | 1 655.00 | 1 804.00 | 1 661.00 | 1 659.00 | 1 399.00 | 1 354.00 |
| CA annuel | 0.00 | 3 331.00 | 3 208.00 | 3 418.00 | 3 734.00 | 3 586.00 | 3 280.00 | 2 917.00 | 2 806.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |