COURS DE BOURSE : EVOLIS LE 25/05/2012 A 17:26:50 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 14.6 | +0.00% | 14.6 | 14.79 | 14.6 | 443 | 15.33 | 13.87 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 44 354.00 | 42 534.00 | 32 748.00 | 36 662.00 | 35 934.00 | 29 024.00 | 19 118.00 | 12 978.00 |
| Produits des activités ordinaires | 44 354.00 | 42 534.00 | 32 748.00 | 36 662.00 | 35 934.00 | 29 075.00 | 19 147.00 | 12 992.00 |
| Résultat opérationnel | 6 753.00 | 7 152.00 | 4 808.00 | 6 748.00 | 7 517.00 | 5 842.00 | 3 367.00 | 2 594.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 126.00 | 75.00 | -2.00 | 162.00 | 256.00 | 184.00 | 38.00 | 14.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 4 952.00 | 5 517.00 | 3 326.00 | 4 913.00 | 4 677.00 | 3 809.00 | 2 240.00 | 1 892.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 959.00 | 5 514.00 | 3 315.00 | 4 913.00 | 4 677.00 | 3 809.00 | 2 240.00 | 1 892.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 2 137.00 | 1 796.00 | 1 301.00 | 1 020.00 | 946.00 | 671.00 | 519.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 949.00 | 7 048.00 | 6 623.00 | 6 331.00 | 1 387.00 | 811.00 | 826.00 |
| Actifs financiers non courants | 273.00 | 744.00 | 720.00 | 32.00 | 563.00 | 539.00 | 24.00 | 23.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 6 853.00 | 8 530.00 | 6 148.00 | 7 792.00 | 6 636.00 | 5 877.00 | 4 598.00 | 2 426.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 620.00 | 7 934.00 | 6 797.00 | 6 504.00 | 6 111.00 | 4 526.00 | 3 316.00 | 1 688.00 |
| Autres actifs | 1 738.00 | 1 715.00 | 2 089.00 | 1 589.00 | 981.00 | 591.00 | 724.00 | 1 164.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 144.00 | 12 343.00 | 10 649.00 | 10 048.00 | 9 385.00 | 8 892.00 | 1 362.00 | 1 694.00 |
| Total actif | 43 243.00 | 40 352.00 | 35 247.00 | 33 889.00 | 31 027.00 | 22 758.00 | 11 506.00 | 8 340.00 |
| Capitaux propres | 35 568.00 | 31 679.00 | 26 935.00 | 24 866.00 | 20 783.00 | 16 645.00 | 6 530.00 | 4 735.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 317.00 | 271.00 | 191.00 | 154.00 | 103.00 | 86.00 | 71.00 | 49.00 |
| Dettes financières non courantes | 27.00 | 54.00 | 2 464.00 | 3 285.00 | 3 347.00 | 161.00 | 298.00 | 379.00 |
| Dettes financières courantes | 28.00 | 268.00 | 954.00 | 965.00 | 859.00 | 141.00 | 226.00 | 270.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 402.00 | 4 567.00 | 2 790.00 | 2 009.00 | 2 939.00 | 3 493.00 | 2 670.00 | 1 888.00 |
| Autres passifs | 2 499.00 | 3 501.00 | 1 905.00 | 2 610.00 | 2 913.00 | 2 232.00 | 1 711.00 | 1 019.00 |
| Total passif | 43 243.00 | 40 352.00 | 35 247.00 | 33 889.00 | 31 027.00 | 22 758.00 | 11 506.00 | 8 340.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0.96 | 0.92 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0.96 | 0.92 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 15.23 | 16.81 | 14.68 | 18.41 | 20.92 | 20.09 | 17.59 | 19.97 |
| Rentabilité Financière | 13.92 | 17.42 | 12.35 | 19.76 | 22.50 | 22.88 | 34.30 | 39.96 |
| Ratio d'endettement | -42.42 | -37.95 | -26.85 | -23.32 | -24.92 | -51.61 | -16.72 | -37.21 |
| Effectif en fin d'année | 165.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 122.00 | 100.00 | 81.00 | 50.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 8 800.00 | 10 000.00 | 8 800.00 | 6 800.00 | 7 700.00 | 7 300.00 | 6 400.00 | 3 400.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 10 900.00 | 11 700.00 | 8 800.00 | 11 500.00 | 9 200.00 | 8 000.00 | 4 600.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 11 300.00 | 11 600.00 | 8 600.00 | 8 900.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 4 900.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 12 200.00 | 10 400.00 | 8 500.00 | 8 600.00 | 9 400.00 | 7 600.00 | 6 200.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 20 900.00 | 20 500.00 | 15 600.00 | 19 200.00 | 16 500.00 | 14 400.00 | 8 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 44 400.00 | 42 500.00 | 32 700.00 | 36 700.00 | 35 900.00 | 29 000.00 | 19 100.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |