COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.10 | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Revenus locatifs bruts | 140 855.00 | 134 235.00 | 128 673.00 | 112 265.00 | 102 360.00 | 96 447.00 | |
| Produits des activités ordinaires | 140 855.00 | 134 235.00 | 128 673.00 | 112 265.00 | 102 360.00 | 96 447.00 | |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 64 841.00 | 19 855.00 | 18 640.00 | 2 304.00 | 2 676.00 | 2 224.00 | |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 173 528.00 | -208 062.00 | 38 812.00 | 217 439.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Résultat opérationnel | 224 075.00 | -102 454.00 | 139 920.00 | 313 269.00 | 280 930.00 | 221 464.00 | |
| Coût de l'endettement financier net | -41 862.00 | -40 822.00 | -38 117.00 | -28 944.00 | -23 477.00 | -24 631.00 | |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10 604.00 | -8 895.00 | |
| Résultat net | 93 740.00 | -180 705.00 | 110 286.00 | 259 472.00 | 233 927.00 | 113 953.00 | |
| Résultat net (part du groupe) | 93 740.00 | -180 705.00 | 110 286.00 | 259 472.00 | 233 927.00 | 113 953.00 | |
| Chiffre d'affaires | 134 235.00 | 128 673.00 | 112 265.00 | 115 409.00 | 96 889.00 | 93 236.00 | 79 846.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 6 894.00 | 0.00 | 0.00 | 1 760.00 | 1 345.00 | 2 823.00 | 2 216.00 |
| Résultat d'exploit. | 114 380.00 | 110 033.00 | 95 830.00 | 87 215.00 | 81 217.00 | 69 541.00 | 62 183.00 |
| Impôts | 50 515.00 | 267.00 | 38 699.00 | 55 047.00 | 55 000.00 | 2 355.00 | 319.00 |
| Résultat net | -180 705.00 | 110 286.00 | 259 472.00 | 233 927.00 | 128 777.00 | 44 872.00 | 41 345.00 |
| RN part du groupe | -180 705.00 | 110 286.00 | 259 472.00 | 233 927.00 | 128 777.00 | 44 872.00 | 41 345.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.10 | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 568.00 | 1 400.00 | 941.00 | 788.00 | 859.00 | |
| Immeubles de Placement | 2 359 574.00 | 2 136 750.00 | 2 404 055.00 | 2 197 070.00 | 1 782 338.00 | 1 498 081.00 | |
| Actifs financiers non courants | 2 592.00 | 2 491.00 | 31 887.00 | 21 243.00 | 6 444.00 | 7 736.00 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 921.00 | 17 383.00 | 19 116.00 | 16 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 116 218.00 | 7 827.00 | 13 796.00 | 18 044.00 | 76 581.00 | 73 011.00 | |
| Autres actifs | 7 049.00 | 6 018.00 | 58 682.00 | 14 386.00 | 25 279.00 | 17 355.00 | |
| Total actif | 2 505 718.00 | 2 172 037.00 | 2 528 936.00 | 2 267 934.00 | 1 891 430.00 | 1 597 042.00 | |
| Capitaux propres | 1 214 323.00 | 1 033 080.00 | 1 300 981.00 | 1 242 118.00 | 1 037 679.00 | 828 144.00 | |
| Provisions pour risques et charges | 1 226.00 | 445.00 | 534.00 | 142.00 | 474.00 | 472.00 | |
| Dettes financières non courantes | 929 651.00 | 857 341.00 | 907 990.00 | 684 107.00 | 572 507.00 | 424 624.00 | |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 30 459.00 | 12 829.00 | 13 795.00 | 12 071.00 | 5 308.00 | 6 624.00 | |
| Autres passifs | 187 869.00 | 212 497.00 | 243 377.00 | 215 301.00 | 204 432.00 | 195 611.00 | |
| Total passif | 2 505 718.00 | 2 172 037.00 | 2 528 936.00 | 2 267 934.00 | 1 891 430.00 | 1 597 042.00 | |
| Immobilisations | 2 140 809.00 | 2 437 342.00 | 2 219 254.00 | 1 789 570.00 | 859.00 | 1 306 757.00 | 1 110 808.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 31 228.00 | 91 594.00 | 48 680.00 | 101 860.00 | 1 599 213.00 | 110 054.00 | 143 207.00 |
| dont disponibilités | 7 827.00 | 13 796.00 | 18 044.00 | 76 581.00 | 1 571 092.00 | 84 070.00 | 122 293.00 |
| Total de bilan | 2 172 037.00 | 2 528 936.00 | 2 267 934.00 | 1 891 430.00 | 1 600 072.00 | 1 416 811.00 | 1 254 015.00 |
| Capitaux propres | 1 033 080.00 | 1 300 981.00 | 1 242 118.00 | 1 037 679.00 | 890 435.00 | 707 424.00 | 659 224.00 |
| Dettes financières | 973 833.00 | 972 533.00 | 799 523.00 | 656 958.00 | 567 078.00 | 590 367.00 | 507 567.00 |
| Autres passifs | 165 124.00 | 255 422.00 | 226 293.00 | 196 793.00 | 142 559.00 | 119 020.00 | 87 224.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.10 | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Résultat net part du groupe par action | 2.00 | -5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2.00 | -5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ratio d'endettement | 78.70 | 87.64 | 73.52 | 62.82 | 54.64 | 59.55 | |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RN/Capitaux propres | -17.49 | 8.48 | 20.89 | 22.54 | 14.46 | 6.34 | 6.27 |
| RN/CA | -134.62 | 85.71 | 231.12 | 202.69 | 132.91 | 48.13 | 51.78 |
| Frais de pers./CA | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.39 | 3.03 | 2.78 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 72.00 | 64.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 33 281.00 | 32 799.00 | 30 448.00 | 26 610.00 | 24 552.00 | 23 576.00 | 22 123.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 33 868.00 | 33 613.00 | 31 789.00 | 27 275.00 | 25 292.00 | 23 527.00 | 21 905.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 36 678.00 | 34 221.00 | 32 703.00 | 28 474.00 | 25 724.00 | 23 700.00 | 24 702.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 37 028.00 | 33 602.00 | 33 733.00 | 29 906.00 | 26 792.00 | 26 086.00 | 24 506.00 |
| Revenu 1er Semestre | 67 149.00 | 66 412.00 | 62 237.00 | 53 885.00 | 49 844.00 | 47 103.00 | 44 028.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 67 823.00 | 66 436.00 | 58 380.00 | 52 516.00 | 49 786.00 | 49 208.00 |
| Revenu Annuel | 140 855.00 | 134 235.00 | 128 673.00 | 112 265.00 | 102 360.00 | 96 889.00 | 93 236.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |