COURS DE BOURSE : EST REPUBLICAIN LE 27/10/2011 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 60 | +6.19% | 60 | 60 | 60 | 10 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 287 494.00 | 269 185.00 | 102 445.00 | 97 414.00 |
| Achats consommés | 24 675.00 | 24 028.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 135 861.00 | 128 338.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | 23 328.00 | 18 625.00 | 1 219.00 | -914.00 |
| Impôts | 9 172.00 | 6 898.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 14 414.00 | 7 394.00 | -914.00 | 152.00 |
| RN part du groupe | 9 848.00 | 5 057.00 | -914.00 | 152.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 126 538.00 | 133 087.00 | 44 210.00 | 40 398.00 |
| dont survaleur | 19 743.00 | 22 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 82 905.00 | 78 900.00 | 20 428.00 | 24 391.00 |
| dont disponibilités | 27 742.00 | 26 345.00 | 1 676.00 | 5 945.00 |
| Total de bilan | 213 277.00 | 216 467.00 | 64 638.00 | 64 790.00 |
| Capitaux propres | 42 536.00 | 29 735.00 | 16 464.00 | 18 903.00 |
| Dettes financières | 68 333.00 | 85 298.00 | 18 903.00 | 20 580.00 |
| Autres passifs | 102 407.00 | 101 433.00 | 29 270.00 | 25 306.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 33.89 | 24.87 | -5.56 | 0.81 |
| RN/CA | 5.01 | 2.75 | -0.89 | 0.16 |
| Frais de pers./CA | 47.26 | 47.68 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 3 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |