COURS DE BOURSE : ENCRES DUBUIT LE 25/05/2012 A 15:32:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.38 | +0.00% | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 253 | 3.54 | 3.22 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 32 664.00 | 30 253.00 | 23 724.00 | 24 919.00 | 18 476.00 | 24 702.00 | 23 674.00 | 25 427.00 | 24 753.00 |
| Produits des activités ordinaires | 32 784.00 | 30 727.00 | 23 760.00 | 24 943.00 | 18 476.00 | 24 702.00 | 23 674.00 | 25 427.00 | 25 530.00 |
| Résultat opérationnel | -630.00 | 496.00 | 264.00 | 1 715.00 | 1 444.00 | 1 238.00 | 1 432.00 | 3 009.00 | 3 235.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -77.00 | -84.00 | 63.00 | 120.00 | 108.00 | 59.00 | -8.00 | 19.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.00 |
| Résultat net | -623.00 | 552.00 | 643.00 | 1 076.00 | 954.00 | 778.00 | 996.00 | 1 973.00 | 2 034.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -340.00 | 488.00 | 848.00 | 1 116.00 | 893.00 | 738.00 | 949.00 | 1 906.00 | 1 923.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 2 867.00 | 2 867.00 | 2 867.00 | 2 442.00 | 2 532.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 593.00 | 554.00 |
| Immobilisations incorporelles | 450.00 | 257.00 | 156.00 | 107.00 | 71.00 | 62.00 | 64.00 | 44.00 | 1 715.00 |
| Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 10 209.00 | 8 754.00 | 6 763.00 | 6 388.00 | 6 055.00 | 6 648.00 | 5 668.00 | 4 972.00 |
| Actifs financiers non courants | 220.00 | 218.00 | 213.00 | 498.00 | 161.00 | 164.00 | 42.00 | 45.00 | 54.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 871.00 | 4 920.00 | 4 332.00 | 4 083.00 | 4 473.00 | 4 761.00 | 4 911.00 | 4 598.00 | 4 336.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 206.00 | 6 284.00 | 5 734.00 | 5 987.00 | 6 061.00 | 5 308.00 | 5 778.00 | 5 929.00 |
| Autres actifs | 4 417.00 | 3 485.00 | 4 356.00 | 5 064.00 | 3 433.00 | 4 908.00 | 423.00 | 310.00 | 937.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 559.00 | 5 658.00 | 5 007.00 | 5 344.00 | 4 792.00 | 3 722.00 | 9 060.00 | 10 138.00 | 10 438.00 |
| Total actif | 35 378.00 | 34 820.00 | 31 969.00 | 30 035.00 | 27 837.00 | 28 306.00 | 29 029.00 | 29 174.00 | 28 935.00 |
| Capitaux propres | 22 478.00 | 23 005.00 | 22 419.00 | 22 652.00 | 20 717.00 | 20 543.00 | 21 701.00 | 21 756.00 | 20 834.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 830.00 | 1 433.00 | 1 128.00 | 233.00 | 261.00 | 547.00 | 115.00 | 132.00 | 319.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 845.00 | 2 671.00 | 1 706.00 | 1 202.00 | 827.00 | 1 386.00 | 1 754.00 | 1 518.00 | 2 583.00 |
| Dettes financières courantes | 2 266.00 | 1 445.00 | 1 440.00 | 655.00 | 624.00 | 533.00 | 687.00 | 593.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 829.00 | 3 333.00 | 3 074.00 | 2 777.00 | 3 062.00 | 3 138.00 | 0.00 | 0.00 | 3 287.00 |
| Autres passifs | 3 130.00 | 2 933.00 | 2 202.00 | 2 516.00 | 2 346.00 | 2 159.00 | 4 772.00 | 5 175.00 | 1 912.00 |
| Total passif | 35 378.00 | 34 820.00 | 31 969.00 | 30 035.00 | 27 837.00 | 28 306.00 | 29 029.00 | 29 174.00 | 28 935.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -1.92 | 1.61 | 1.11 | 6.88 | 7.82 | 5.01 | 6.05 | 11.83 | 12.67 |
| Rentabilité Financière | -2.77 | 2.40 | 2.87 | 4.75 | 4.60 | 3.79 | 4.59 | 9.07 | 9.76 |
| Ratio d'endettement | -8.30 | -17.42 | -23.07 | -28.65 | -30.43 | -29.40 | -30.50 | -36.90 | -37.70 |
| Effectif en fin d'année | 331.00 | 308.00 | 290.00 | 238.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 207.00 | 192.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 400.00 | 7 800.00 | 7 200.00 | 5 700.00 | 6 076.00 | 6 476.00 | 6 614.00 | 6 443.00 | 6 998.00 |
| CA 2ème trimestre | 8 600.00 | 8 500.00 | 7 200.00 | 5 300.00 | 5 824.00 | 6 074.00 | 6 290.00 | 5 911.00 | 6 711.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 8 300.00 | 7 900.00 | 6 000.00 | 6 100.00 | 5 959.00 | 5 664.00 | 5 459.00 | 5 737.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 8 064.00 | 7 900.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 391.00 | 6 132.00 | 5 910.00 | 5 981.00 |
| CA semestriel | 16 000.00 | 16 300.00 | 14 400.00 | 11 000.00 | 11 900.00 | 12 550.00 | 12 904.00 | 12 354.00 | 13 709.00 |
| CA annuel | 0.00 | 32 664.00 | 30 200.00 | 23 700.00 | 24 700.00 | 24 900.00 | 24 700.00 | 23 723.00 | 25 427.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |