COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 29 357.00 | 21 756.00 | 16 204.00 | 9 846.00 | 6 859.00 | 3 956.00 | 2 798.00 |
| Produits des activités ordinaires | 29 357.00 | 21 756.00 | 16 504.00 | 10 201.00 | 6 859.00 | 3 956.00 | 3 092.00 |
| Résultat opérationnel | 730.00 | 1 899.00 | 1 274.00 | 433.00 | 310.00 | -631.00 | -1 407.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -76.00 | 45.00 | 86.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | -145.00 | -74.00 | 388.00 | 149.00 | -488.00 |
| Résultat net | 448.00 | 873.00 | 460.00 | 26.00 | 550.00 | -430.00 | -1 400.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 448.00 | 873.00 | 460.00 | 26.00 | 550.00 | -430.00 | -1 400.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 962.00 | 600.00 | 447.00 | 319.00 | 250.00 | 15.00 | 46.00 |
| Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 001.00 | 595.00 | 507.00 | 312.00 | 160.00 | 179.00 |
| Actifs financiers non courants | 390.00 | 283.00 | 151.00 | 150.00 | 133.00 | 113.00 | 126.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 907.00 | 7 250.00 | 5 579.00 | 3 735.00 | 1 672.00 | 1 430.00 | 721.00 |
| Autres actifs | 5 948.00 | 5 197.00 | 4 937.00 | 5 212.00 | 5 713.00 | 5 894.00 | 6 049.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 159.00 | 3 620.00 | 3 063.00 | 3 195.00 | 709.00 | 234.00 | 363.00 |
| Total actif | 23 779.00 | 20 083.00 | 15 904.00 | 14 537.00 | 8 789.00 | 7 846.00 | 7 484.00 |
| Capitaux propres | 14 242.00 | 12 888.00 | 12 015.00 | 11 404.00 | 4 763.00 | 4 257.00 | 4 170.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 127.00 | 25.00 | 14.00 | 29.00 | 172.00 | 589.00 | 788.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 262.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 1 676.00 | 1 714.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 1 165.00 | 613.00 | 39.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 551.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 928.00 | 1 559.00 | 981.00 | 852.00 | 1 049.00 | 513.00 | 422.00 |
| Autres passifs | 5 055.00 | 4 149.00 | 2 855.00 | 2 159.00 | 1 129.00 | 773.00 | 553.00 |
| Total passif | 23 779.00 | 20 083.00 | 15 904.00 | 14 537.00 | 8 789.00 | 7 846.00 | 7 484.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 2.49 | 8.73 | 7.72 | 4.24 | 4.52 | -15.95 | -45.50 |
| Rentabilité Financière | 3.15 | 6.77 | 3.83 | 0.23 | 11.55 | -10.10 | -33.57 |
| Ratio d'endettement | -5.14 | -16.74 | -25.17 | -27.20 | 20.30 | 34.77 | 28.49 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 202.00 | 124.00 | 94.00 | 73.00 | 710.00 | 641.00 | 35.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 9 000.00 | 6 220.00 | 4 990.00 | 3 300.00 | 1 900.00 | 1 300.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 10 300.00 | 6 990.00 | 5 130.00 | 3 920.00 | 2 100.00 | 1 600.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 10 600.00 | 7 630.00 | 5 530.00 | 3 950.00 | 2 500.00 | 1 800.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 8 500.00 | 6 200.00 | 5 000.00 | 3 330.00 | 2 060.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 19 300.00 | 13 210.00 | 10 120.00 | 7 220.00 | 4 000.00 | 2 900.00 | 1 754.00 |
| CA annuel | 0.00 | 29 340.00 | 21 850.00 | 16 170.00 | 9 830.00 | 6 760.00 | 3 956.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |