COURS DE BOURSE : ELEC.STRASBOURG LE 09/02/2012 A 16:57:57 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 102.72 | +0.69% | 102.5 | 103.4 | 102.5 | 272 | 107.85 | 97.59 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 577 147.00 | 541 313.00 | 521 089.00 | 488 473.00 | 460 509.00 | 460 985.00 | 478 201.00 | 436 210.00 | 456 700.00 | 455 567.00 |
| Produits des activités ordinaires | 588 716.00 | 566 369.00 | 541 647.00 | 505 999.00 | 477 616.00 | 467 656.00 | 486 609.00 | 464 448.00 | 487 962.00 | 476 586.00 |
| Résultat opérationnel | 84 698.00 | 79 176.00 | 73 109.00 | 64 646.00 | 57 709.00 | 77 137.00 | 60 319.00 | 47 380.00 | 57 581.00 | 43 777.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 4 686.00 | 11 542.00 | 4 816.00 | 12 875.00 | 7 747.00 | 5 393.00 | 5 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 86.00 | -605.00 | 78.00 | 168.00 | 64.00 | 157.00 | 422.00 | 448.00 | 100.00 | 341.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 096.00 | -48 102.00 | 11 055.00 |
| Résultat net | 56 730.00 | 58 586.00 | 50 462.00 | 50 365.00 | 41 234.00 | 53 396.00 | 25 690.00 | 36 060.00 | 6 157.00 | 29 063.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 56 682.00 | 58 524.00 | 50 358.00 | 50 276.00 | 41 199.00 | 53 381.00 | 25 654.00 | 36 027.00 | 6 124.00 | 29 045.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 433.00 | 1 433.00 | 1 433.00 | 1 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 21 434.00 | 19 849.00 | 20 766.00 | 20 554.00 | 19 227.00 | 19 000.00 | 21 450.00 | 16 624.00 | 13 968.00 | 7 922.00 |
| Immobilisations corporelles | 700 147.00 | 687 923.00 | 678 116.00 | 664 967.00 | 650 216.00 | 638 882.00 | 630 214.00 | 580 711.00 | 569 694.00 | 740 379.00 |
| Actifs financiers non courants | 15 477.00 | 122 507.00 | 118 381.00 | 128 255.00 | 177 364.00 | 6 726.00 | 135 075.00 | 15 914.00 | 15 525.00 | 9 762.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 314.00 | 3 797.00 | 3 379.00 | 3 441.00 | 3 298.00 | 3 200.00 | 3 070.00 | 2 714.00 | 2 569.00 | 2 861.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 104 847.00 | 89 809.00 | 89 094.00 | 84 075.00 | 108 965.00 | 77 502.00 | 113 642.00 | 93 040.00 | 91 506.00 | 100 419.00 |
| Autres actifs | 341 653.00 | 209 066.00 | 286 853.00 | 256 294.00 | 103 850.00 | 476 045.00 | 127 557.00 | 268 793.00 | 236 900.00 | 134 278.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86 896.00 | 123 555.00 | 18 897.00 | 24 832.00 | 87 034.00 | 19 531.00 | 46 754.00 | 27 463.00 | 29 089.00 | 50 721.00 |
| Total actif | 1 276 201.00 | 1 257 939.00 | 1 216 919.00 | 1 183 851.00 | 1 149 954.00 | 1 240 886.00 | 1 077 762.00 | 1 005 259.00 | 959 251.00 | 1 046 342.00 |
| Capitaux propres | 260 725.00 | 223 496.00 | 206 513.00 | 192 584.00 | 173 899.00 | 240 191.00 | 120 221.00 | 135 073.00 | 126 385.00 | 156 972.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 65 038.00 | 60 219.00 | 57 307.00 | 54 204.00 | 415 643.00 | 525 816.00 | 476 973.00 | 428 355.00 | 411 727.00 | 418 525.00 |
| Dettes financières non courantes | 4 789.00 | 5 182.00 | 5 129.00 | 5 349.00 | 5 780.00 | 6 558.00 | 6 975.00 | 6 304.00 | 7 314.00 | 7 783.00 |
| Dettes financières courantes | 373.00 | 333.00 | 387.00 | 1 203.00 | 953.00 | 7 985.00 | 1 634.00 | 2 180.00 | 1 607.00 | 3 282.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 73 589.00 | 67 664.00 | 58 273.00 | 63 530.00 | 56 121.00 | 47 186.00 | 0.00 | 42 258.00 | 43 228.00 | 66 112.00 |
| Autres passifs | 870 425.00 | 900 974.00 | 888 757.00 | 865 317.00 | 496 611.00 | 403 952.00 | 471 959.00 | 391 089.00 | 368 990.00 | 393 668.00 |
| Total passif | 1 276 201.00 | 1 257 939.00 | 1 216 919.00 | 1 183 851.00 | 1 149 954.00 | 1 240 886.00 | 1 077 762.00 | 1 005 259.00 | 959 251.00 | 1 046 342.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 7.00 | 8.21 | 7.07 | 7.07 | 5.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 7.00 | 8.21 | 7.07 | 7.07 | 5.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 14.39 | 13.98 | 13.50 | 12.78 | 12.08 | 16.49 | 12.40 | 10.20 | 11.80 | 9.19 |
| Rentabilité Financière | 21.76 | 26.21 | 24.44 | 26.15 | 23.71 | 22.23 | 21.37 | 26.70 | 4.87 | 18.51 |
| Ratio d'endettement | -31.35 | -52.82 | -6.48 | -9.49 | -73.26 | -77.66 | -31.73 | -14.05 | 30.67 | 21.82 |
| Effectif en fin d'année | 821.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 129.00 | 1 137.00 | 1 182.00 | 1 304.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 174 965.00 | 180 774.00 | 179 010.00 | 163 086.00 | 151 417.00 | 145 374.00 | 143 883.00 | 141 631.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 111 226.00 | 101 954.00 | 104 098.00 | 92 339.00 | 100 849.00 | 96 897.00 | 106 827.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 106 881.00 | 101 931.00 | 96 939.00 | 90 422.00 | 83 008.00 | 85 046.00 | 95 433.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 178 219.00 | 158 405.00 | 156 977.00 | 154 295.00 | 131 278.00 | 135 159.00 | 137 022.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 292 000.00 | 280 964.00 | 267 184.00 | 243 756.00 | 246 223.00 | 240 780.00 | 248 458.00 |
| CA annuel | 0.00 | 577 100.00 | 541 300.00 | 521 100.00 | 488 473.00 | 460 509.00 | 460 985.00 | 480 913.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |