COURS DE BOURSE : EIFFAGE LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25.195 | -0.20% | 25.26 | 25.635 | 24.9 | 326016 | 26.45 | 23.94 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 13 802 000.00 | 13 553 000.00 | 13 639 000.00 | 13 293 000.00 | 12 577 000.00 | 10 704 000.00 | 8 497 000.00 | 7 787 000.00 | 7 104 000.00 | 6 848 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 13 817 000.00 | 13 568 000.00 | 13 645 000.00 | 13 297 000.00 | 12 581 000.00 | 10 724 000.00 | 8 554 000.00 | 7 826 000.00 | 7 183 000.00 | 6 940 000.00 |
| Résultat opérationnel | 1 044 000.00 | 1 007 000.00 | 907 000.00 | 1 072 000.00 | 1 077 000.00 | 934 000.00 | 397 000.00 | 291 000.00 | 241 000.00 | 235 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -633 000.00 | -480 000.00 | -472 000.00 | -468 000.00 | -440 000.00 | -390 000.00 | -23 000.00 | -13 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 2 000.00 | 4 000.00 | -4 000.00 | 7 000.00 | 4 000.00 | 55 000.00 | 51 000.00 | 47 000.00 | 44 000.00 | 38 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57 000.00 | -78 000.00 |
| Résultat net | 263 000.00 | 326 000.00 | 269 000.00 | 368 000.00 | 1 090 000.00 | 431 000.00 | 301 000.00 | 228 000.00 | 139 000.00 | 129 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 205 000.00 | 232 000.00 | 190 000.00 | 301 000.00 | 1 000 000.00 | 377 000.00 | 302 000.00 | 229 000.00 | 140 000.00 | 126 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 2 851 000.00 | 2 850 000.00 | 2 830 000.00 | 2 793 000.00 | 2 425 000.00 | 2 237 000.00 | 687 000.00 | 572 000.00 | 442 000.00 | 473 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 13 049 000.00 | 13 408 000.00 | 13 173 000.00 | 13 561 000.00 | 13 263 000.00 | 13 121 000.00 | 624 000.00 | 594 000.00 | 415 000.00 | 64 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 418 000.00 | 1 380 000.00 | 1 359 000.00 | 1 176 000.00 | 976 000.00 | 815 000.00 | 833 000.00 | 799 000.00 | 462 000.00 | 621 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 359 000.00 | 1 395 000.00 | 1 038 000.00 | 286 000.00 | 458 000.00 | 549 000.00 | 680 000.00 | 421 000.00 | 323 000.00 | 354 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 527 000.00 | 457 000.00 | 414 000.00 | 444 000.00 | 503 000.00 | 452 000.00 | 431 000.00 | 369 000.00 | 376 000.00 | 541 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 158 000.00 | 3 798 000.00 | 3 598 000.00 | 4 049 000.00 | 3 933 000.00 | 3 267 000.00 | 2 777 000.00 | 2 422 000.00 | 2 203 000.00 | 2 276 000.00 |
| Autres actifs | 1 406 000.00 | 1 831 000.00 | 1 789 000.00 | 1 865 000.00 | 1 611 000.00 | 1 772 000.00 | 1 214 000.00 | 1 122 000.00 | 892 000.00 | 887 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 402 000.00 | 874 000.00 | 1 051 000.00 | 1 786 000.00 | 1 930 000.00 | 1 460 000.00 | 232 000.00 | 215 000.00 | 794 000.00 | 811 000.00 |
| Total actif | 27 170 000.00 | 25 993 000.00 | 25 252 000.00 | 25 960 000.00 | 25 099 000.00 | 23 673 000.00 | 7 478 000.00 | 6 514 000.00 | 5 907 000.00 | 6 027 000.00 |
| Capitaux propres | 2 347 000.00 | 2 501 000.00 | 3 110 000.00 | 3 304 000.00 | 3 666 000.00 | 2 754 000.00 | 1 402 000.00 | 1 117 000.00 | 1 021 000.00 | 909 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 443 000.00 | 469 000.00 | 470 000.00 | 211 000.00 | 192 000.00 | 164 000.00 | 135 000.00 | 132 000.00 | 430 000.00 | 394 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 14 607 000.00 | 13 501 000.00 | 12 687 000.00 | 12 473 000.00 | 11 627 000.00 | 10 800 000.00 | 218 000.00 | 274 000.00 | 114 000.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 1 505 000.00 | 1 339 000.00 | 858 000.00 | 1 074 000.00 | 1 035 000.00 | 1 694 000.00 | 574 000.00 | 380 000.00 | 597 000.00 | 883 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 765 000.00 | 2 498 000.00 | 2 631 000.00 | 2 987 000.00 | 3 041 000.00 | 2 679 000.00 | 2 224 000.00 | 2 109 000.00 | 1 842 000.00 | 1 761 000.00 |
| Autres passifs | 5 503 000.00 | 5 685 000.00 | 5 496 000.00 | 5 911 000.00 | 5 538 000.00 | 5 582 000.00 | 2 925 000.00 | 2 502 000.00 | 1 903 000.00 | 2 080 000.00 |
| Total passif | 27 170 000.00 | 25 993 000.00 | 25 252 000.00 | 25 960 000.00 | 25 099 000.00 | 23 673 000.00 | 7 478 000.00 | 6 514 000.00 | 5 907 000.00 | 6 027 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.28 | 10.85 | 4.29 | 4.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.24 | 10.73 | 4.19 | 3.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 7.56 | 7.42 | 6.65 | 8.06 | 8.56 | 8.71 | 4.64 | 3.72 | 3.36 | 3.39 |
| Rentabilité Financière | 11.21 | 13.03 | 8.65 | 11.14 | 29.73 | 15.65 | 21.47 | 20.41 | 13.61 | 14.19 |
| Ratio d'endettement | 584.15 | 558.42 | 401.74 | 355.96 | 292.74 | 400.65 | 23.32 | 23.63 | -8.13 | 108.88 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 70 221.00 | 70 969.00 | 70 958.00 | 64 989.00 | 63 340.00 | 56 200.00 | 50 500.00 | 47 849.00 | 46 930.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 041 000.00 | 2 988 000.00 | 2 909 000.00 | 3 037 000.00 | 2 976 000.00 | 2 696 000.00 | 2 171 000.00 | 1 749 000.00 | 1 645 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 3 618 000.00 | 3 547 000.00 | 3 471 000.00 | 3 546 000.00 | 3 148 000.00 | 2 820 000.00 | 2 218 000.00 | 2 097 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 3 513 000.00 | 3 427 000.00 | 3 354 000.00 | 3 391 000.00 | 3 167 000.00 | 2 791 000.00 | 2 128 000.00 | 1 978 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 3 613 000.00 | 3 447 000.00 | 3 371 000.00 | 3 313 000.00 | 3 585 000.00 | 2 963 000.00 | 2 338 000.00 | 2 045 000.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 6 606 000.00 | 6 456 000.00 | 6 508 000.00 | 6 522 000.00 | 5 844 000.00 | 4 991 000.00 | 3 967 000.00 | 3 742 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 13 732 000.00 | 13 330 000.00 | 13 233 000.00 | 13 226 000.00 | 12 596 000.00 | 10 745 000.00 | 8 433 000.00 | 7 765 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |