COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 107.00 | 10 807.00 | 17 446.00 | 15 750.00 | 15 251.00 | 16 681.00 |
| Produits des activités ordinaires | 9 143.00 | 10 850.00 | 17 504.00 | 15 784.00 | 15 344.00 | 16 777.00 |
| Résultat opérationnel | -596.00 | 262.00 | 942.00 | 849.00 | 1 029.00 | 1 207.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 110.00 | 212.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 1 066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.00 |
| Résultat net | -347.00 | 1 367.00 | 682.00 | 704.00 | 717.00 | 853.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -347.00 | 1 258.00 | 583.00 | 608.00 | 644.00 | 762.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 125.00 | 123.00 | 186.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 4 959.00 | 5 868.00 | 6 270.00 | 6 805.00 | 5 701.00 |
| Actifs financiers non courants | 28.00 | 12.00 | 37.00 | 66.00 | 66.00 | 59.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 117.00 | 114.00 | 187.00 | 114.00 | 101.00 | 79.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 741.00 | 3 343.00 | 4 829.00 | 4 541.00 | 3 116.00 | 3 766.00 |
| Autres actifs | 1 768.00 | 475.00 | 421.00 | 351.00 | 390.00 | 515.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.00 | 3 735.00 | 6 208.00 | 5 953.00 | 5 957.00 | 5 014.00 |
| Total actif | 11 669.00 | 12 646.00 | 17 679.00 | 17 420.00 | 16 558.00 | 15 320.00 |
| Capitaux propres | 6 699.00 | 9 528.00 | 13 267.00 | 13 243.00 | 13 192.00 | 12 059.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 82.00 | 81.00 | 118.00 | 111.00 | 88.00 | 26.00 |
| Dettes financières non courantes | 2 220.00 | 91.00 | 140.00 | 204.00 | 260.00 | 398.00 |
| Dettes financières courantes | 540.00 | 49.00 | 38.00 | 96.00 | 2.00 | 126.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 795.00 | 1 133.00 | 663.00 | 687.00 | 639.00 | 646.00 |
| Autres passifs | 1 333.00 | 1 764.00 | 3 453.00 | 3 079.00 | 2 377.00 | 2 065.00 |
| Total passif | 11 669.00 | 12 646.00 | 17 679.00 | 17 420.00 | 16 558.00 | 15 320.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -2.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -2.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -6.52 | 2.41 | 5.38 | 5.38 | 6.71 | 7.19 |
| Rentabilité Financière | -5.18 | 14.35 | 5.14 | 5.32 | 5.44 | 7.07 |
| Ratio d'endettement | 40.84 | -37.73 | -45.45 | -42.69 | -43.17 | -37.23 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 109.00 | 121.00 | 329.00 | 324.00 | 0.00 | 322.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 605.00 | 2 491.00 | 4 697.00 | 3 879.00 | 3 312.00 | 3 784.00 |
| CA 2ème trimestre | 1 985.00 | 2 230.00 | 5 308.00 | 4 564.00 | 3 744.00 | 4 041.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 2 320.00 | 5 013.00 | 4 875.00 | 4 476.00 | 4 162.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 2 065.00 | 3 795.00 | 4 155.00 | 4 206.00 | 3 263.00 |
| CA semestriel | 3 590.00 | 4 721.00 | 10 005.00 | 8 443.00 | 7 056.00 | 7 825.00 |
| CA annuel | 0.00 | 9 106.00 | 18 813.00 | 17 473.00 | 15 738.00 | 15 250.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |