COURS DE BOURSE : EDITIONS GRANADA LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.74 | -0.21% | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 1 | 5.21 | 4.27 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 948.00 |
| Achats consommés | 96.00 |
| Frais de personnel | 53.00 |
| Résultat d'exploit. | 28.00 |
| Impôts | 4.00 |
| Résultat net | 24.00 |
| RN part du groupe | 24.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Immobilisations | 208.00 |
| dont survaleur | 0.00 |
| Actif circulant | 551.00 |
| dont disponibilités | 1.00 |
| Total de bilan | 759.00 |
| Capitaux propres | 196.00 |
| Dettes financières | 0.00 |
| Autres passifs | 563.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| RN/Capitaux propres | 12.24 |
| RN/CA | 2.53 |
| Frais de pers./CA | 5.59 |
| Effectif | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 |
| CA annuel | 947.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |