COURS DE BOURSE : EDENRED LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 22.05 | +0.96% | 22.035 | 22.2 | 21.885 | 528979 | 23.15 | 20.95 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 032 000.00 | 965 000.00 | 902 000.00 | 946 000.00 | 837 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 032 000.00 | 965 000.00 | 902 000.00 | 946 000.00 | 837 000.00 |
| Résultat opérationnel | 355 000.00 | 278 000.00 | 121 000.00 | 358 000.00 | 304 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -39 000.00 | -62 000.00 | 3 000.00 | -10 000.00 | -3 000.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | -7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 205 000.00 | 77 000.00 | 18 000.00 | 237 000.00 | 206 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 194 000.00 | 68 000.00 | 11 000.00 | 212 000.00 | 189 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 509 000.00 | 551 000.00 | 557 000.00 | 645 000.00 | 680 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 96 000.00 | 99 000.00 | 110 000.00 | 101 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 29 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 4 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 17 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 301 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 990 000.00 | 951 000.00 | 894 000.00 | 846 000.00 | 1 095 000.00 |
| Autres actifs | 739 000.00 | 978 000.00 | 1 872 000.00 | 2 034 000.00 | 1 774 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 522 000.00 | 1 557 000.00 | 795 000.00 | 675 000.00 | 679 000.00 |
| Total actif | 4 221 000.00 | 4 187 000.00 | 4 269 000.00 | 4 361 000.00 | 4 384 000.00 |
| Capitaux propres | -1 011 000.00 | -1 044 000.00 | 250 000.00 | 691 000.00 | 932 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 24 000.00 | 18 000.00 | 16 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 390 000.00 | 1 499 000.00 | 15 000.00 | 34 000.00 | 47 000.00 |
| Dettes financières courantes | 38 000.00 | 83 000.00 | 682 000.00 | 468 000.00 | 139 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 73 000.00 | 76 000.00 | 140 000.00 | 196 000.00 | 92 000.00 |
| Autres passifs | 284 000.00 | 277 000.00 | 283 000.00 | 373 000.00 | 271 000.00 |
| Total passif | 4 221 000.00 | 4 187 000.00 | 4 269 000.00 | 4 361 000.00 | 4 384 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.94 | 0.84 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.94 | 0.84 |
| Marge opérationnelle | 34.40 | 28.81 | 13.41 | 37.84 | 36.32 |
| Rentabilité Financière | -20.28 | -7.38 | 7.20 | 34.30 | 22.10 |
| Ratio d'endettement | 9.30 | -2.39 | -39.20 | -25.04 | -52.90 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 6 087.00 | 5 771.00 | 5 659.00 | 4 967.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 258 000.00 | 249 000.00 | 227 000.00 | 221 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 252 000.00 | 234 000.00 | 223 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 245 000.00 | 226 000.00 | 212 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 286 000.00 | 278 000.00 | 246 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 501 000.00 | 461 000.00 | 444 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 1 032 000.00 | 965 000.00 | 902 000.00 | 946 000.00 | 837 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |