COURS DE BOURSE : ECOLUTIONS LE 30/07/2010 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5.8 | +0.00% | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 10 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 31 749.00 | 96.00 | 253.00 |
| Produits des activités ordinaires | 31 749.00 | 96.00 | 253.00 |
| Résultat opérationnel | 1 520.00 | -4 306.00 | -3 103.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | -1 217.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 960.00 | -12 586.00 | -5 440.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 960.00 | -12 586.00 | -5 440.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 10.00 | 14.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 65.00 | 61.00 | 49.00 |
| Actifs financiers non courants | 360.00 | 3 692.00 | 7 996.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 848.00 | 24.00 | 10.00 |
| Autres actifs | 22 804.00 | 3 062.00 | 12 449.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12 966.00 | 20 949.00 | 19 492.00 |
| Total actif | 44 053.00 | 27 802.00 | 40 000.00 |
| Capitaux propres | 27 885.00 | 26 743.00 | 39 332.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 13 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 919.00 | 53.00 | 114.00 |
| Autres passifs | 784.00 | 1 006.00 | 554.00 |
| Total passif | 44 053.00 | 27 802.00 | 40 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Marge opérationnelle | 4.79 | -4 485.42 | -1 226.48 |
| Rentabilité Financière | 3.44 | -47.06 | -13.83 |
| Ratio d'endettement | 1.79 | -78.33 | -49.56 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |