COURS DE BOURSE : EASSON TELECOM LE 07/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.24 | +14.29% | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1799 | 0.26 | 0.22 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 789.00 | 977.00 | 594.00 |
| Coût des ventes | 648.00 | 755.00 | 411.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 1.00 | -529.00 | 47.00 |
| Impôts | 2.00 | 30.00 | 15.00 |
| Résultat net | -1.00 | -560.00 | 32.00 |
| RN part du groupe | -1.00 | -560.00 | 32.00 |
| Chiffre d'affaires | 860.00 | 1 065.00 | 1 616.00 |
| Produits des activités ordinaires | 860.00 | 1 065.00 | 1 616.00 |
| Résultat opérationnel | 1.00 | -577.00 | 605.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -1.00 | -610.00 | 605.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -1.00 | -610.00 | 605.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 408.00 | 1 374.00 | 974.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 293.00 | 232.00 | 29.00 |
| dont disponibilités | 25.00 | 189.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 1 702.00 | 1 607.00 | 1 004.00 |
| Capitaux propres | -303.00 | -311.00 | 29.00 |
| Dettes financières | 1 279.00 | 1 279.00 | 956.00 |
| Autres passifs | 791.00 | 694.00 | 20.00 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 534.00 | 1 497.00 | 1 042.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 293.00 | 0.00 | 31.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.00 | 205.00 | 0.00 |
| Total actif | 1 854.00 | 1 751.00 | 1 094.00 |
| Capitaux propres | -331.00 | -339.00 | 32.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 394.00 | 1 394.00 | 1 042.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Total passif | 1 854.00 | 1 751.00 | 1 094.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.36 | 179.77 | 109.63 |
| RN/CA | -0.14 | -57.26 | 5.42 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe par action | -0.01 | -7.76 | 3.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 0.21 | -54.16 | 37.45 |
| Rentabilité Financière | 0.36 | 179.77 | 1 888.51 |
| Ratio d'endettement | -412.80 | -350.12 | 3 249.07 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 1 702.00 | 977.00 | 594.00 |
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 860.00 | 1 065.00 | 1 616.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |