COURS DE BOURSE : DOW CHEMICAL LE 25/05/2012 A 16:56:43 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25 | +0.00% | 24.95 | 25 | 24.5 | 1517 | 27.53 | 22.53 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 46 423 708.00 | 41 539 488.00 | 34 729 748.00 | 44 511 348.00 | 41 414 884.00 | 38 018 140.00 | 34 944 724.00 | 28 488 232.00 | 22 155 686.00 |
| Coût des ventes | 39 492 464.00 | 35 430 148.00 | 30 297 496.00 | 40 258 644.00 | 35 909 976.00 | 32 137 882.00 | 28 884 276.00 | 24 291 004.00 | 19 130 938.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 3 091 818.00 | 2 322 539.00 | 371 482.00 | 779 339.00 | 2 505 185.00 | 3 196 297.00 | 3 957 287.00 | 2 396 186.00 | 1 370 811.00 |
| Impôts | 632 294.00 | 372 256.00 | -75 070.00 | 516 205.00 | 962 758.00 | 893 879.00 | 1 344 753.00 | 622 100.00 | -55 674.00 |
| Résultat net | 2 154 598.00 | 1 796 272.00 | 523 171.00 | 506 144.00 | 2 310 157.00 | 2 954 060.00 | 3 469 041.00 | 2 070 594.00 | 1 238 415.00 |
| RN part du groupe | 2 122 094.00 | 1 787 759.00 | 501 501.00 | 448 100.00 | 2 234 312.00 | 2 882 085.00 | 3 407 161.00 | 1 984 053.00 | 1 174 593.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 35 447 172.00 | 35 451 044.00 | 35 892 176.00 | 22 764 140.00 | 23 331 424.00 | 21 957 714.00 | 21 529 638.00 | 21 276 974.00 | 19 614 354.00 |
| dont survaleur | 10 006 811.00 | 10 035 446.00 | 10 149 212.00 | 2 626 691.00 | 2 764 449.00 | 2 509 055.00 | 2 369 543.00 | 2 235 873.00 | 2 190 311.00 |
| Actif circulant | 18 126 800.00 | 18 404 638.00 | 15 137 913.00 | 12 429 186.00 | 14 436 740.00 | 13 318 423.00 | 13 133 607.00 | 11 271 582.00 | 8 827 783.00 |
| dont disponibilités | 4 214 779.00 | 5 447 636.00 | 2 202 581.00 | 2 166 981.00 | 1 344 302.00 | 2 252 112.00 | 2 896 275.00 | 2 264 247.00 | 1 652 578.00 |
| Total de bilan | 53 573 972.00 | 53 855 680.00 | 51 030 092.00 | 35 193 328.00 | 37 768 164.00 | 35 276 136.00 | 34 663 244.00 | 32 548 556.00 | 28 442 136.00 |
| Capitaux propres | 18 139 182.00 | 17 523 140.00 | 16 348 327.00 | 10 896 821.00 | 16 099 898.00 | 14 263 381.00 | 12 572 162.00 | 9 731 582.00 | 7 163 662.00 |
| Dettes financières | 17 071 944.00 | 17 304 894.00 | 15 659 537.00 | 7 349 162.00 | 8 722 100.00 | 9 804 817.00 | 10 416 179.00 | 11 131 131.00 | 11 139 628.00 |
| Autres passifs | 18 362 846.00 | 19 027 644.00 | 19 022 228.00 | 16 947 342.00 | 12 946 166.00 | 11 207 938.00 | 11 674 905.00 | 11 685 843.00 | 10 138 847.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 11.88 | 10.25 | 3.20 | 4.64 | 14.35 | 20.71 | 27.59 | 21.28 | 17.29 |
| RN/CA | 4.64 | 4.32 | 1.51 | 1.14 | 5.58 | 7.77 | 9.93 | 7.27 | 5.59 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 52 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 46 102.00 | 45 856.00 | 42 578.00 | 42 413.00 | 43 203.00 | 46 372.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 11 391 357.00 | 11 402 192.00 | 10 383 711.00 | 6 997 028.00 | 11 472 619.00 | 9 621 398.00 | 9 070 671.00 | 8 148 783.00 | 6 320 399.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 12 418 351.00 | 10 539 269.00 | 8 762 344.00 | 12 676 841.00 | 10 266 075.00 | 9 439 686.00 | 7 989 003.00 | 6 683 640.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 11 693 187.00 | 9 958 828.00 | 9 322 664.00 | 11 926 911.00 | 10 516 825.00 | 9 326 491.00 | 7 857 132.00 | 6 838 442.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 10 606 600.00 | 10 657 679.00 | 9 647 711.00 | 8 434 975.00 | 11 010 587.00 | 9 233 672.00 | 8 314 843.00 | 7 425 060.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 23 820 544.00 | 20 922 980.00 | 15 759 372.00 | 24 149 460.00 | 19 888 246.00 | 18 510 358.00 | 16 137 787.00 | 13 004 040.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 22 299 786.00 | 20 616 506.00 | 18 970 374.00 | 20 361 886.00 | 21 527 412.00 | 18 560 162.00 | 16 171 976.00 | 14 263 503.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 46 120 332.00 | 41 539 488.00 | 34 729 748.00 | 44 511 348.00 | 41 414 884.00 | 37 070 520.00 | 32 309 764.00 | 27 267 544.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |