COURS DE BOURSE : DOCK.PETR.AMBES AM LE 10/04/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 85 | +1.01% | 85 | 85 | 85 | 10 | 93.5 | 76.5 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 17 204.00 | 16 204.00 | 16 137.00 | 14 051.00 | 12 043.00 | 10 790.00 | 9 324.00 | 9 352.00 |
| Achats consommés | 659.00 | 685.00 | 644.00 | 522.00 | 364.00 | 356.00 | 275.00 | 237.00 |
| Frais de personnel | 3 222.00 | 3 242.00 | 3 221.00 | 2 759.00 | 2 606.00 | 2 210.00 | 2 084.00 | 1 924.00 |
| Résultat d'exploitation | 2 253.00 | 70.00 | 510.00 | 609.00 | 1 245.00 | 1 257.00 | 648.00 | 1 069.00 |
| Impôts | 584.00 | 40.00 | 121.00 | 135.00 | 354.00 | 698.00 | 243.00 | 367.00 |
| Résultat net | 1 200.00 | 12.00 | 185.00 | 235.00 | 691.00 | 1 341.00 | 436.00 | 631.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 43 548.00 | 40 237.00 | 37 223.00 | 34 220.00 | 33 277.00 | 30 103.00 | 24 030.00 | 22 093.00 |
| Actif circulant | 3 387.00 | 3 716.00 | 4 018.00 | 4 066.00 | 4 663.00 | 3 647.00 | 5 009.00 | 4 922.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 712.00 | 393.00 | 215.00 | 272.00 | 3.00 | 596.00 | 1 674.00 |
| Total de bilan | 46 935.00 | 43 953.00 | 41 241.00 | 38 286.00 | 37 940.00 | 33 750.00 | 29 068.00 | 27 089.00 |
| Capitaux propres | 24 951.00 | 22 075.00 | 20 412.00 | 19 211.00 | 18 245.00 | 17 081.00 | 15 606.00 | 15 062.00 |
| Dettes financières | 5 835.00 | 6 538.00 | 6 571.00 | 5 439.00 | 6 459.00 | 2 480.00 | 353.00 | 624.00 |
| Autres passifs | 16 149.00 | 15 340.00 | 14 258.00 | 13 636.00 | 13 236.00 | 14 189.00 | 13 109.00 | 11 403.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 4.81 | 0.05 | 0.91 | 1.22 | 3.79 | 7.85 | 2.79 | 4.19 |
| RN/CA | 6.98 | 0.07 | 1.15 | 1.67 | 5.74 | 12.43 | 4.68 | 6.75 |
| Frais de pers./CA | 18.73 | 20.01 | 19.96 | 19.64 | 21.64 | 20.48 | 22.35 | 20.57 |
| Effectif | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 42.00 | 42.00 | 37.00 | 37.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 232.00 | 4 527.00 | 4 314.00 | 4 112.00 | 3 446.00 | 3 183.00 | 3 080.00 | 2 535.00 |
| CA 2ème trimestre | 3 760.00 | 4 014.00 | 4 032.00 | 3 990.00 | 3 501.00 | 2 614.00 | 2 488.00 | 2 284.00 |
| CA 3ème trimestre | 3 953.00 | 4 063.00 | 3 704.00 | 3 711.00 | 3 171.00 | 3 025.00 | 2 503.00 | 2 056.00 |
| CA 4ème trimestre | 4 223.00 | 4 599.00 | 4 154.00 | 4 324.00 | 3 933.00 | 3 239.00 | 2 719.00 | 2 449.00 |
| CA semestriel | 7 992.00 | 8 541.00 | 8 346.00 | 8 102.00 | 6 947.00 | 5 797.00 | 5 568.00 | 4 819.00 |
| CA annuel | 16 168.00 | 17 203.00 | 16 204.00 | 16 137.00 | 14 051.00 | 12 061.00 | 10 790.00 | 9 324.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |