COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 179 460.00 | 187 300.00 | 204 300.00 | 250 700.00 | 307 400.00 |
| Produits des activités ordinaires | 179 460.00 | 187 300.00 | 204 300.00 | 250 700.00 | 307 400.00 |
| Résultat opérationnel | -2 228.00 | -6 600.00 | -3 700.00 | 15 800.00 | 14 400.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 074.00 | -3 900.00 | -3 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | -800.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 624.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 | -4 900.00 |
| Résultat net | -6 746.00 | -12 000.00 | -8 200.00 | 7 800.00 | -3 600.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -6 011.00 | -11 800.00 | -8 800.00 | 7 900.00 | -3 600.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 500.00 | 9 200.00 | 4 200.00 | 3 200.00 |
| Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 29 100.00 | 30 500.00 | 29 700.00 | 33 100.00 |
| Actifs financiers non courants | 4 217.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 27 800.00 | 30 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 34 348.00 | 36 500.00 | 41 400.00 | 41 300.00 | 48 800.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 051.00 | 26 700.00 | 31 400.00 | 21 400.00 | 24 600.00 |
| Autres actifs | 8 548.00 | 9 200.00 | 10 800.00 | 16 800.00 | 18 300.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 522.00 | 5 200.00 | 13 500.00 | 22 200.00 | 20 300.00 |
| Total actif | 120 050.00 | 120 600.00 | 140 200.00 | 163 400.00 | 178 300.00 |
| Capitaux propres | 202.00 | -13 700.00 | -700.00 | 6 400.00 | -100.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 8 629.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | 17 500.00 | 22 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 41 055.00 | 4 900.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 72 100.00 |
| Dettes financières courantes | 21 382.00 | 71 500.00 | 75 200.00 | 80 200.00 | 21 100.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 25 032.00 | 25 900.00 | 24 300.00 | 27 500.00 | 29 500.00 |
| Autres passifs | 23 750.00 | 22 800.00 | 28 200.00 | 28 300.00 | 33 700.00 |
| Total passif | 120 050.00 | 120 600.00 | 140 200.00 | 163 400.00 | 178 300.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -1.24 | -3.52 | -1.81 | 6.30 | 4.68 |
| Rentabilité Financière | -3 339.60 | 87.59 | 1 171.43 | 121.88 | 3 600.00 |
| Ratio d'endettement | 27 628.70 | -519.71 | -9 385.71 | 960.94 | -72 900.00 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 1 295.00 | 1 412.00 | 1 530.00 | 1 800.00 | 2 161.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 28 000.00 | 39 700.00 | 45 600.00 | 44 600.00 | 49 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 29 000.00 | 39 800.00 | 53 900.00 | 59 500.00 | 64 100.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 28 600.00 | 35 900.00 | 38 100.00 | 42 700.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 37 200.00 | 43 900.00 | 45 100.00 | 49 600.00 |
| CA semestriel | 57 000.00 | 79 500.00 | 99 500.00 | 104 100.00 | 113 100.00 |
| CA annuel | 0.00 | 145 300.00 | 179 300.00 | 187 300.00 | 205 400.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |