COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 225 665.00 | 215 730.00 | 218 227.00 | 230 903.00 | 239 934.00 |
| Produits des activités ordinaires | 225 665.00 | 215 730.00 | 218 227.00 | 230 903.00 | 244 320.00 |
| Résultat opérationnel | 23 055.00 | 20 299.00 | 20 332.00 | 20 170.00 | 14 776.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | -319.00 | -2 338.00 | -3 784.00 |
| Résultat net | 16 373.00 | 14 228.00 | 13 754.00 | 11 968.00 | 5 839.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 16 373.00 | 14 228.00 | 13 754.00 | 11 945.00 | 5 808.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 17 040.00 | 17 040.00 | 17 542.00 | 17 881.00 | 16 085.00 |
| Immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 9 446.00 | 9 482.00 | 9 485.00 | 13 242.00 |
| Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 3 615.00 | 4 104.00 | 4 054.00 | 5 431.00 |
| Actifs financiers non courants | 118.00 | 92.00 | 100.00 | 170.00 | 218.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 20 537.00 | 16 787.00 | 16 284.00 | 16 512.00 | 20 612.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 52 389.00 | 51 561.00 | 50 944.00 | 56 534.00 | 54 114.00 |
| Autres actifs | 13 900.00 | 12 718.00 | 12 620.00 | 11 418.00 | 11 401.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 83 244.00 | 62 269.00 | 50 237.00 | 37 236.00 | 22 563.00 |
| Total actif | 201 491.00 | 173 528.00 | 161 313.00 | 153 290.00 | 143 666.00 |
| Capitaux propres | 126 251.00 | 109 877.00 | 95 649.00 | 81 911.00 | 68 974.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 144.00 | 59.00 | 108.00 | 1 063.00 | 4 800.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 168.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 218.00 | 309.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 36 576.00 | 31 706.00 | 33 041.00 | 31 180.00 | 34 005.00 |
| Autres passifs | 38 520.00 | 31 886.00 | 32 346.00 | 38 750.00 | 35 578.00 |
| Total passif | 201 491.00 | 173 528.00 | 161 313.00 | 153 290.00 | 143 666.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 10.22 | 9.41 | 9.32 | 8.74 | 6.05 |
| Rentabilité Financière | 12.97 | 12.95 | 14.38 | 14.61 | 8.47 |
| Ratio d'endettement | -65.94 | -56.67 | -52.35 | -44.99 | -32.26 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 64.00 | 62.00 | 45.00 | 710.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 62 372.00 | 58 912.00 | 56 062.00 | 58 588.00 | 63 158.00 |
| CA 2ème trimestre | 60 353.00 | 58 151.00 | 57 571.00 | 59 416.00 | 61 983.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 52 538.00 | 49 544.00 | 48 669.00 | 52 554.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 56 064.00 | 52 553.00 | 51 548.00 | 53 202.00 |
| CA semestriel | 122 725.00 | 117 063.00 | 113 633.00 | 118 004.00 | 125 141.00 |
| CA annuel | 0.00 | 225 665.00 | 215 730.00 | 218 221.00 | 230 897.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |