COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 4 342.00 | 4 154.00 | 4 075.00 | 5 659.00 | 4 646.00 |
| Achats consommés | 3 731.00 | 3 230.00 | 3 319.00 | 4 398.00 | 3 510.00 |
| Frais de personnel | 508.00 | 353.00 | 324.00 | 712.00 | 326.00 |
| Résultat d'exploitation | -357.00 | -188.00 | -222.00 | -932.00 | 2.00 |
| Impôts | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
| Résultat net | -9.00 | 67.00 | -193.00 | -2 117.00 | 77.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 025.00 | 1 141.00 | 810.00 | 1 057.00 | 1 994.00 |
| Actif circulant | 1 062.00 | 1 380.00 | 628.00 | 652.00 | 1 622.00 |
| Disponibilités | 216.00 | 58.00 | 171.00 | 150.00 | 583.00 |
| Total de bilan | 3 087.00 | 2 660.00 | 1 522.00 | 1 825.00 | 3 656.00 |
| Capitaux propres | 1 988.00 | 1 404.00 | 275.00 | 538.00 | 2 664.00 |
| Dettes financières | 657.00 | 807.00 | 349.00 | 338.00 | 110.00 |
| Autres passifs | 442.00 | 449.00 | 898.00 | 949.00 | 882.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -0.45 | 4.77 | -70.18 | -393.49 | 2.89 |
| RN/CA | -0.21 | 1.61 | -4.74 | -37.41 | 1.66 |
| Frais de pers./CA | 11.70 | 8.50 | 7.95 | 12.58 | 7.02 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |