COURS DE BOURSE : DEVERNOIS LE 23/05/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 73.6 | +5.14% | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 20 | 80.96 | 66.24 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 42 777.00 | 43 085.00 | 43 916.00 | 46 586.00 | 48 518.00 | 47 133.00 | 48 495.00 | 50 403.00 | 48 992.00 |
| Produits des activités ordinaires | 44 078.00 | 43 336.00 | 43 450.00 | 49 134.00 | 50 265.00 | 47 992.00 | 47 604.00 | 49 181.00 | 50 822.00 |
| Résultat opérationnel | 137.00 | 1 357.00 | 944.00 | 1 656.00 | 4 310.00 | 3 510.00 | 3 645.00 | 3 906.00 | 4 216.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -161.00 | -162.00 | -282.00 | -261.00 | -156.00 | -33.00 | -9.00 | -208.00 | -287.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 87.00 | 1 362.00 | 364.00 | 1 590.00 | 2 845.00 | 2 351.00 | 2 514.00 | 2 595.00 | 2 548.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 87.00 | 1 362.00 | 364.00 | 1 590.00 | 2 845.00 | 2 351.00 | 2 514.00 | 2 593.00 | 2 548.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00 |
| Immobilisations incorporelles | 29 505.00 | 29 422.00 | 29 282.00 | 29 931.00 | 28 985.00 | 26 542.00 | 26 052.00 | 24 618.00 | 21 709.00 |
| Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 7 382.00 | 7 980.00 | 9 009.00 | 9 654.00 | 10 657.00 | 11 152.00 | 11 937.00 | 5 871.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 065.00 | 1 068.00 | 1 018.00 | 864.00 | 865.00 | 895.00 | 933.00 | 889.00 | 901.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 10 402.00 | 8 935.00 | 8 872.00 | 11 593.00 | 9 903.00 | 10 182.00 | 9 848.00 | 10 910.00 | 9 104.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 816.00 | 1 618.00 | 2 921.00 | 3 412.00 | 3 524.00 | 3 945.00 | 3 763.00 | 3 691.00 |
| Autres actifs | 3 713.00 | 2 016.00 | 1 998.00 | 2 666.00 | 1 815.00 | 1 119.00 | 2 247.00 | 2 113.00 | 14 879.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 502.00 | 4 707.00 | 5 038.00 | 3 024.00 | 6 841.00 | 18 617.00 | 18 066.00 | 17 182.00 | 5 003.00 |
| Total actif | 55 983.00 | 55 346.00 | 55 806.00 | 60 008.00 | 61 475.00 | 71 536.00 | 72 243.00 | 71 412.00 | 61 592.00 |
| Capitaux propres | 38 478.00 | 39 606.00 | 39 449.00 | 40 752.00 | 41 330.00 | 50 143.00 | 48 355.00 | 46 372.00 | 40 847.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 624.00 | 1 434.00 | 2 905.00 | 4 034.00 | 4 734.00 | 4 316.00 | 5 148.00 | 7 813.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 3 716.00 | 1 504.00 | 2 076.00 | 3 850.00 | 3 168.00 | 4 202.00 | 5 771.00 | 4 923.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 302.00 | 5 597.00 | 4 490.00 | 4 815.00 | 4 269.00 | 4 317.00 | 4 967.00 | 4 240.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 6 863.00 | 7 205.00 | 6 886.00 | 6 449.00 | 7 907.00 | 8 558.00 | 8 002.00 | 8 064.00 | 0.00 |
| Total passif | 55 983.00 | 55 346.00 | 55 806.00 | 60 008.00 | 61 475.00 | 71 536.00 | 72 243.00 | 71 412.00 | 61 592.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 0.31 | 3.13 | 2.17 | 3.37 | 8.57 | 7.31 | 7.66 | 7.94 | 8.30 |
| Rentabilité Financière | 0.23 | 3.44 | 0.92 | 3.90 | 6.88 | 4.69 | 5.20 | 5.60 | 6.24 |
| Ratio d'endettement | 9.97 | -4.47 | -0.14 | 11.93 | 2.57 | -20.14 | -14.78 | -9.59 | -41.82 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 403.00 | 404.00 | 391.00 | 434.00 | 434.00 | 435.00 |
| Effectif moyen | 362.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 11 917.00 | 13 233.00 | 14 080.00 | 13 929.00 | 13 311.00 | 14 254.00 | 15 899.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 9 129.00 | 9 577.00 | 9 717.00 | 9 901.00 | 9 770.00 | 10 136.00 | 9 450.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 12 188.00 | 11 372.00 | 12 705.00 | 13 962.00 | 13 380.00 | 13 547.00 | 14 467.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 9 851.00 | 9 734.00 | 10 079.00 | 10 728.00 | 10 672.00 | 10 558.00 | 10 587.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 21 046.00 | 22 810.00 | 23 797.00 | 23 830.00 | 23 081.00 | 24 390.00 | 25 349.00 |
| CA annuel | 42 777.00 | 43 085.00 | 43 916.00 | 46 581.00 | 48 520.00 | 47 133.00 | 48 495.00 | 50 403.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |