COURS DE BOURSE : DELTA PLUS GROUP LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 21.89 | +0.00% | 21.88 | 21.89 | 21.4 | 880 | 22.98 | 20.8 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 148 900.00 | 133 900.00 | 125 148.00 | 160 013.00 | 150 899.00 | 138 325.00 | 112 510.00 | 103 489.00 | 94 608.00 |
| Produits des activités ordinaires | 148 900.00 | 133 900.00 | 125 148.00 | 160 013.00 | 150 899.00 | 138 325.00 | 112 510.00 | 103 489.00 | 95 390.00 |
| Résultat opérationnel | 11 500.00 | 7 300.00 | 4 722.00 | 14 067.00 | 15 242.00 | 12 754.00 | 9 927.00 | 8 422.00 | 7 394.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 500.00 | -1 600.00 | -2 441.00 | -4 793.00 | -4 387.00 | -3 008.00 | -1 960.00 | -1 798.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 123.00 | 91.00 | 94.00 | 11.00 | 11.00 | 124.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | -364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 865.00 |
| Résultat net | 6 300.00 | 4 100.00 | 1 566.00 | 8 290.00 | 7 642.00 | 6 843.00 | 5 000.00 | 3 674.00 | 1 821.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 300.00 | 4 100.00 | 1 552.00 | 7 839.00 | 7 091.00 | 6 570.00 | 4 755.00 | 3 434.00 | 1 737.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 37 240.00 | 36 237.00 | 38 948.00 | 39 047.00 | 6 863.00 | 4 519.00 | 4 519.00 | 4 765.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 1 183.00 | 1 161.00 | 1 394.00 | 1 023.00 | 1 090.00 | 769.00 | 762.00 | 560.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 6 734.00 | 7 232.00 | 7 660.00 | 6 742.00 | 6 324.00 | 3 750.00 | 2 494.00 | 6 234.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 | 1 808.00 | 3 414.00 | 3 168.00 | 3 754.00 | 3 936.00 | 4 097.00 | 3 781.00 | 1 755.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 4 476.00 | 30 203.00 | 50 050.00 | 39 491.00 | 36 986.00 | 30 304.00 | 24 004.00 | 22 082.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 | 30 412.00 | 28 462.00 | 37 277.00 | 42 626.00 | 44 393.00 | 42 538.00 | 39 931.00 | 36 031.00 |
| Autres actifs | 0.00 | 51 224.00 | 10 282.00 | 12 235.00 | 13 673.00 | 9 337.00 | 8 489.00 | 5 917.00 | 6 603.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.00 | 8 641.00 | 5 075.00 | 5 011.00 | 5 668.00 | 6 685.00 | 4 035.00 | 2 638.00 | 2 190.00 |
| Total actif | 0.00 | 141 718.00 | 122 066.00 | 155 743.00 | 152 024.00 | 115 614.00 | 98 501.00 | 84 046.00 | 80 220.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 53 268.00 | 49 106.00 | 53 388.00 | 47 948.00 | 30 595.00 | 24 672.00 | 20 063.00 | 17 354.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 2 330.00 | 929.00 | 917.00 | 1 660.00 | 982.00 | 947.00 | 791.00 | 453.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 7 562.00 | 12 519.00 | 18 167.00 | 19 284.00 | 7 432.00 | 7 686.00 | 1 869.00 | 5 597.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 49 021.00 | 30 706.00 | 41 759.00 | 25 186.00 | 23 868.00 | 19 892.00 | 18 378.00 | 39 484.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 14 054.00 | 13 034.00 | 15 219.00 | 16 699.00 | 16 205.00 | 13 642.00 | 12 871.00 | 12 907.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 15 483.00 | 15 772.00 | 26 293.00 | 41 247.00 | 36 532.00 | 31 662.00 | 30 074.00 | 4 425.00 |
| Total passif | 0.00 | 141 718.00 | 122 066.00 | 155 743.00 | 152 024.00 | 115 614.00 | 98 501.00 | 84 046.00 | 80 220.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 4.30 | 3.91 | 4.32 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 4.13 | 3.74 | 3.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 7.72 | 5.45 | 3.77 | 8.79 | 10.10 | 9.22 | 8.82 | 8.14 | 7.75 |
| Rentabilité Financière | 0.00 | 7.70 | 3.19 | 15.53 | 15.94 | 22.37 | 20.27 | 18.31 | 10.49 |
| Ratio d'endettement | 0.00 | 90.00 | 77.69 | 102.86 | 80.93 | 80.45 | 95.42 | 87.77 | 247.15 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 1 144.00 | 1 121.00 | 1 143.00 | 814.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | 610.00 | 553.00 | 539.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 37 542.00 | 37 055.00 | 31 032.00 | 32 200.00 | 40 100.00 | 36 000.00 | 32 800.00 | 26 900.00 | 24 600.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 34 745.00 | 31 368.00 | 27 100.00 | 39 300.00 | 35 100.00 | 37 900.00 | 25 000.00 | 24 500.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 34 900.00 | 31 400.00 | 29 600.00 | 37 400.00 | 34 600.00 | 28 500.00 | 25 300.00 | 23 600.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 40 100.00 | 40 100.00 | 36 200.00 | 43 200.00 | 45 200.00 | 13 300.00 | 35 300.00 | 30 800.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 71 800.00 | 62 400.00 | 59 300.00 | 79 400.00 | 71 100.00 | 70 700.00 | 51 900.00 | 49 100.00 |
| CA annuel | 0.00 | 146 800.00 | 133 900.00 | 125 100.00 | 160 000.00 | 150 900.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 103 500.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |