COURS DE BOURSE : DEINOVE LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 8.14 | -1.33% | 8.25 | 8.25 | 7.91 | 1322 | 8.54 | 7.74 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 1 623.00 | 980.00 | 664.00 | 334.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -3 991.00 | -2 535.00 | -1 880.00 | -1 025.00 | -302.00 |
| Impôts | -682.00 | -276.00 | 621.00 | 556.00 | 0.00 |
| Résultat net | -3 277.00 | -2 251.00 | -1 249.00 | -438.00 | -302.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 574.00 | 5 157.00 | 243.00 | 120.00 | 67.00 |
| Actif circulant | 3 997.00 | 7 995.00 | 2 067.00 | 1 284.00 | 122.00 |
| Disponibilités | 3 098.00 | 7 360.00 | 1 137.00 | 634.00 | 25.00 |
| Total de bilan | 10 571.00 | 13 152.00 | 2 310.00 | 1 404.00 | 189.00 |
| Capitaux propres | 9 342.00 | 11 712.00 | 1 622.00 | 1 160.00 | 98.00 |
| Dettes financières | 225.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 1 004.00 | 1 290.00 | 688.00 | 244.00 | 91.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -35.08 | -19.22 | -77.00 | -37.76 | -308.16 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 24.00 | 17.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 637.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |