COURS DE BOURSE : DEBUSCHERE LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 17 314.00 | 19 950.00 | 19 726.00 | 21 483.00 | 20 185.00 |
| Achats consommés | 2 923.00 | 3 345.00 | 3 094.00 | 3 411.00 | 3 506.00 |
| Frais de personnel | 7 598.00 | 7 168.00 | 7 292.00 | 7 554.00 | 7 438.00 |
| Résultat d'exploitation | -1 272.00 | -1 000.00 | 1 228.00 | 2 047.00 | 1 443.00 |
| Impôts | -433.00 | -387.00 | 349.00 | 628.00 | 472.00 |
| Résultat net | -983.00 | -652.00 | 815.00 | 1 199.00 | 662.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 656.00 | 700.00 | 798.00 | 751.00 | 726.00 |
| Actif circulant | 10 171.00 | 9 179.00 | 9 706.00 | 11 026.00 | 9 995.00 |
| Disponibilités | 125.00 | 130.00 | 1 005.00 | 2 284.00 | 1 065.00 |
| Total de bilan | 10 827.00 | 9 879.00 | 10 504.00 | 11 777.00 | 10 721.00 |
| Capitaux propres | 914.00 | 1 897.00 | 3 027.00 | 3 312.00 | 2 263.00 |
| Dettes financières | 2 181.00 | 355.00 | 198.00 | 66.00 | 46.00 |
| Autres passifs | 7 732.00 | 7 627.00 | 7 279.00 | 8 399.00 | 8 412.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -107.55 | -34.37 | 26.92 | 36.20 | 29.25 |
| RN/CA | -5.68 | -3.27 | 4.13 | 5.58 | 3.28 |
| Frais de pers./CA | 43.88 | 35.93 | 36.97 | 35.16 | 36.85 |
| Effectif | 239.00 | 216.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |