COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 15 368.00 | 15 058.00 | 13 589.00 | 11 117.00 |
| Achats consommés | 5 253.00 | 5 104.00 | 5 479.00 | 4 697.00 |
| Frais de personnel | 3 776.00 | 4 547.00 | 4 383.00 | 2 790.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 153.00 | 570.00 | -468.00 | 639.00 |
| Impôts | 204.00 | -70.00 | -155.00 | 183.00 |
| Résultat net | 319.00 | 189.00 | -642.00 | 193.00 |
| RN part du groupe | 319.00 | 189.00 | -643.00 | 199.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4 457.00 | 4 698.00 | 4 993.00 | 1 513.00 |
| dont survaleur | 3 150.00 | 3 346.00 | 3 543.00 | 331.00 |
| Actif circulant | 11 100.00 | 10 547.00 | 10 645.00 | 8 477.00 |
| dont disponibilités | 636.00 | 996.00 | 1 314.00 | 1 649.00 |
| Total de bilan | 15 560.00 | 15 264.00 | 15 665.00 | 9 990.00 |
| Capitaux propres | 5 862.00 | 3 758.00 | 3 595.00 | 4 339.00 |
| Dettes financières | 2 331.00 | 5 456.00 | 6 453.00 | 3 048.00 |
| Autres passifs | 7 366.00 | 6 049.00 | 5 616.00 | 2 602.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 5.44 | 5.04 | -17.87 | 4.45 |
| RN/CA | 2.08 | 1.26 | -4.73 | 1.74 |
| Frais de pers./CA | 24.58 | 30.20 | 32.26 | 25.10 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |