COURS DE BOURSE : DAMARIS LE 22/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.15 | -10.00% | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 211 | 3.46 | 2.84 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 093.00 | 1 043.00 | 1 286.00 | 1 314.00 | 1 563.00 | 1 661.00 | 1 472.00 | 2 771.00 |
| Achats consommés | 30.00 | 22.00 | 40.00 | 65.00 | 94.00 | 117.00 | 277.00 | 909.00 |
| Frais de personnel | 550.00 | 621.00 | 762.00 | 770.00 | 889.00 | 985.00 | 1 164.00 | 921.00 |
| Résultat d'exploitation | 72.00 | 45.00 | 96.00 | -18.00 | 41.00 | 68.00 | -419.00 | 358.00 |
| Impôts | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | -148.00 | 116.00 |
| Résultat net | 7.00 | 1.00 | 1.00 | -37.00 | 4.00 | 1.00 | -315.00 | 205.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 304.00 | 336.00 | 386.00 | 449.00 | 560.00 | 624.00 | 679.00 | 639.00 |
| Actif circulant | 1 357.00 | 1 455.00 | 1 510.00 | 1 468.00 | 1 227.00 | 1 164.00 | 1 246.00 | 1 863.00 |
| Disponibilités | 19.00 | 19.00 | 48.00 | 60.00 | 39.00 | 21.00 | 0.00 | 7.00 |
| Total de bilan | 1 661.00 | 1 793.00 | 1 896.00 | 1 917.00 | 1 787.00 | 1 788.00 | 1 925.00 | 2 501.00 |
| Capitaux propres | 257.00 | 252.00 | 251.00 | 251.00 | 288.00 | 286.00 | 288.00 | 600.00 |
| Dettes financières | 347.00 | 462.00 | 318.00 | 455.00 | 424.00 | 527.00 | 673.00 | 450.00 |
| Autres passifs | 1 057.00 | 1 079.00 | 1 327.00 | 1 211.00 | 1 075.00 | 975.00 | 964.00 | 1 451.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 2.72 | 0.40 | 0.40 | -14.74 | 1.39 | 0.35 | -109.38 | 34.17 |
| RN/CA | 0.64 | 0.10 | 0.08 | -2.82 | 0.26 | 0.06 | -21.40 | 7.40 |
| Frais de pers./CA | 50.32 | 59.54 | 59.25 | 58.60 | 56.88 | 59.30 | 79.08 | 33.24 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 22.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 093.00 | 1 043.00 | 1 286.00 | 1 314.00 | 1 563.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |