COURS DE BOURSE : CUSTOM SOLUTIONS LE 25/05/2012 A 16:38:44 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 6.24 | +0.00% | 6.24 | 6.25 | 6.1 | 910 | 6.55 | 5.93 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 20 064.00 | 15 715.00 | 14 191.00 | 13 072.00 |
| Achats consommés | 1 980.00 | 1 998.00 | 2 084.00 | 2 380.00 |
| Frais de personnel | 6 298.00 | 4 638.00 | 4 509.00 | 3 822.00 |
| Résultat d'exploitation | 2 667.00 | 2 332.00 | 257.00 | 155.00 |
| Impôts | 875.00 | 728.00 | 1 003.00 | 1 191.00 |
| Résultat net | 1 818.00 | 1 711.00 | 1 880.00 | 2 592.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 667.00 | 2 248.00 | 2 564.00 | 2 235.00 |
| RN part du groupe | 1 818.00 | 1 711.00 | 1 880.00 | 2 592.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 7 775.00 | 7 447.00 | 7 664.00 | 7 707.00 |
| Actif circulant | 41 522.00 | 35 532.00 | 21 094.00 | 20 067.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 19 814.00 | 1 614.00 | 1 323.00 |
| Total de bilan | 49 298.00 | 42 979.00 | 28 758.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 15 985.00 | 14 932.00 | 8 250.00 | 7 470.00 |
| Dettes financières | 2.00 | 11.00 | 834.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 33 311.00 | 28 036.00 | 19 674.00 | 20 304.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dont disponibilités | 25 134.00 | 19 814.00 | 9 255.00 | 8 527.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 9 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 11.37 | 11.46 | 22.79 | 34.70 |
| RN/CA | 9.06 | 10.89 | 13.25 | 19.83 |
| Frais de pers./CA | 31.39 | 29.51 | 31.77 | 29.24 |
| Effectif | 121.00 | 95.00 | 84.00 | 62.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 10 104.00 | 7 519.00 | 7 519.00 | 0.00 |
| CA annuel | 20 064.00 | 15 715.00 | 14 188.00 | 13 072.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |