COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 33 593.00 | 27 627.00 | 22 838.00 | 6 841.00 |
| Achats consommés | 3 251.00 | 2 200.00 | 539.00 | 651.00 |
| Frais de personnel | 13 718.00 | 11 835.00 | 9 879.00 | 3 522.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 792.00 | 1 262.00 | 1 651.00 | 347.00 |
| Impôts | 404.00 | 496.00 | 532.00 | 156.00 |
| Résultat net | 1 449.00 | 1 020.00 | 1 125.00 | 370.00 |
| RN part du groupe | 1 273.00 | 898.00 | 1 104.00 | 364.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 354.00 | 766.00 | 792.00 | 446.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 20 023.00 | 15 398.00 | 13 156.00 | 10 206.00 |
| dont disponibilités | 703.00 | 3 854.00 | 2 927.00 | 2 694.00 |
| Total de bilan | 21 378.00 | 16 164.00 | 13 949.00 | 10 652.00 |
| Capitaux propres | 5 905.00 | 4 868.00 | 4 150.00 | 3 029.00 |
| Dettes financières | 269.00 | 2.00 | 149.00 | 42.00 |
| Autres passifs | 15 203.00 | 11 293.00 | 9 649.00 | 7 580.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 24.54 | 20.97 | 27.11 | 12.22 |
| RN/CA | 4.31 | 3.70 | 4.93 | 5.41 |
| Frais de pers./CA | 40.84 | 42.84 | 43.26 | 51.49 |
| Effectif | 471.00 | 292.00 | 344.00 | 260.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 6 251.00 | 4 611.00 |
| CA 2ème trimestre | 14 130.00 | 5 395.00 | 4 878.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 9 909.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 19 120.00 | 4 960.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 14 130.00 | 11 645.00 | 9 489.00 |
| CA annuel | 33 250.00 | 26 516.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |