COURS DE BOURSE : CR.FONC.MONACO LE 23/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 740.94 | +4.36% | 740.94 | 740.94 | 740.94 | 4 | 815.03 | 666.85 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produits d'exploit. | 131 267.00 | 166 030.00 | 243 682.00 | 222 630.00 | 170 038.00 | 134 718.00 | 116 495.00 | 113 306.00 |
| Charges d'exploit. | 32 104.00 | 65 729.00 | 149 010.00 | 119 153.00 | 74 986.00 | 49 668.00 | 38 567.00 | 47 888.00 |
| PGE | 99 163.00 | 100 301.00 | 94 672.00 | 103 477.00 | 95 052.00 | 34 350.00 | 77 928.00 | 65 418.00 |
| Ch. gales d'exploit. | 56 805.00 | 55 227.00 | 55 926.00 | 54 650.00 | 51 108.00 | 47 856.00 | 44 134.00 | 38 479.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| Résultat net | 40 203.00 | 37 551.00 | 35 428.00 | 46 526.00 | 42 203.00 | 34 157.00 | 28 714.00 | 24 118.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Crédits | 1 852 952.00 | 2 187 294.00 | 3 508 359.00 | 3 141 145.00 | 2 592 713.00 | 1 905 711.00 | 1 936 133.00 | 1 846 718.00 |
| Immobilisations | 46 475.00 | 37 752.00 | 34 020.00 | 33 840.00 | 25 707.00 | 25 135.00 | 25 270.00 | 15 723.00 |
| Autres actifs | 1 820 295.00 | 1 380 900.00 | 657 316.00 | 312 917.00 | 283 029.00 | 339 630.00 | 427 262.00 | 154 589.00 |
| Total de bilan | 3 719 722.00 | 3 605 946.00 | 4 199 695.00 | 3 487 902.00 | 2 901 449.00 | 2 270 476.00 | 2 388 665.00 | 2 017 030.00 |
| Capitaux propres | 247 386.00 | 231 536.00 | 215 759.00 | 212 419.00 | 195 116.00 | 176 405.00 | 161 157.00 | 149 061.00 |
| Prov. et dettes sub. | 9 244.00 | 8 959.00 | 9 516.00 | 9 230.00 | 9 320.00 | 8 712.00 | 9 486.00 | 8 654.00 |
| Dettes rep. titres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 868.00 | 4 518.00 | 7 220.00 | 18 149.00 |
| Dépôts | 3 398 082.00 | 3 298 968.00 | 3 924 509.00 | 3 187 164.00 | 2 592 248.00 | 2 029 137.00 | 2 167 458.00 | 1 782 079.00 |
| Autres passifs | 65 010.00 | 66 483.00 | 49 911.00 | 79 089.00 | 101 897.00 | 51 704.00 | 43 344.00 | 59 087.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 16.25 | 16.22 | 16.42 | 21.90 | 21.63 | 19.36 | 17.82 | 16.18 |
| RN/PGE | 38.82 | 35.98 | 35.64 | 43.43 | 42.94 | 38.96 | 35.59 | 35.60 |
| Frais de pers./PGE | 39.41 | 0.00 | 40.59 | 36.10 | 36.66 | 39.11 | 39.42 | 38.53 |
| Effectif | 407.00 | 407.00 | 402.00 | 397.00 | 381.00 | 378.00 | 356.00 | 328.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 48 200.00 | 51 700.00 | 49 100.00 | 52 800.00 | 48 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 50 963.00 | 48 600.00 | 45 600.00 | 50 700.00 | 46 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 99 163.00 | 100 300.00 | 94 700.00 | 103 500.00 | 95 000.00 | 87 669.00 | 80 680.00 | 67 749.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |