COURS DE BOURSE : CRCAM SUD R.A.CCI LE 25/05/2012 A 17:37:05 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 95.71 | -0.17% | 96.08 | 97.1 | 95.7 | 4006 | 100.49 | 90.93 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 454 132.00 | 444 198.00 | 399 012.00 | 347 902.00 | 363 768.00 | 357 561.00 | 356 549.00 | 319 908.00 | 309 567.00 |
| Charges generales d'exploitation | 217 372.00 | 211 393.00 | 191 387.00 | 184 249.00 | 183 433.00 | 182 347.00 | 193 151.00 | 185 537.00 | 186 663.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 223 935.00 | 218 780.00 | 193 269.00 | 149 075.00 | 165 095.00 | 160 768.00 | 146 609.00 | 116 681.00 | 105 538.00 |
| Coût du risque | 12 405.00 | -49 687.00 | -48 666.00 | -34 317.00 | -31 322.00 | -17 327.00 | -15 469.00 | -11 078.00 | -18 682.00 |
| Résultat d'exploitation | 236 340.00 | 169 093.00 | 144 603.00 | 114 758.00 | 133 773.00 | 143 441.00 | 131 140.00 | 105 603.00 | 86 856.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 235 758.00 | 169 540.00 | 144 621.00 | 115 480.00 | 133 366.00 | 142 600.00 | 132 066.00 | 105 370.00 | 86 425.00 |
| Résultat net | 160 631.00 | 119 857.00 | 98 563.00 | 88 182.00 | 100 717.00 | 103 030.00 | 94 669.00 | 65 641.00 | 60 163.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 160 637.00 | 119 857.00 | 98 563.00 | 88 182.00 | 100 717.00 | 103 030.00 | 94 670.00 | 65 642.00 | 60 163.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 62 702.00 | 61 731.00 | 95 017.00 | 77 036.00 | 67 063.00 | 138 640.00 | 114 140.00 | 108 681.00 | 116 079.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 3 359.00 | 9 703.00 | 11 592.00 | 10 896.00 | 30 323.00 | 26 147.00 | 27 039.00 | 337 972.00 | 625 521.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 30 708.00 | 39 226.00 | 29 959.00 | 68 698.00 | 37 980.00 | 19 563.00 | 99 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 650 267.00 | 639 019.00 | 658 292.00 | 493 326.00 | 965 628.00 | 1 100 877.00 | 797 884.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 409 946.00 | 410 452.00 | 331 198.00 | 213 460.00 | 271 402.00 | 229 024.00 | 204 633.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 197 759.00 | 517 658.00 | 274 309.00 | 506 599.00 | 385 446.00 | 358 618.00 | 651 114.00 | 719 768.00 | 674 426.00 |
| Total creances clientele | 11 229 570.00 | 10 614 717.00 | 9 763 368.00 | 9 255 333.00 | 8 568 616.00 | 7 803 977.00 | 6 744 475.00 | 6 042 083.00 | 5 561 377.00 |
| Immobilisations | 79 702.00 | 77 377.00 | 78 709.00 | 84 862.00 | 86 308.00 | 89 884.00 | 93 206.00 | 99 662.00 | 100 430.00 |
| Autres actifs | 453 840.00 | 327 134.00 | 235 438.00 | 253 236.00 | 208 291.00 | 178 726.00 | 246 065.00 | 547 944.00 | 220 612.00 |
| Total actif | 14 117 853.00 | 12 697 017.00 | 11 477 882.00 | 10 963 446.00 | 10 621 057.00 | 9 945 456.00 | 8 978 036.00 | 7 856 110.00 | 7 298 445.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 1 471.00 | 1 599.00 | 1 417.00 | 1 554.00 | 2 037.00 | 2 532.00 | 7 040.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 175 289.00 | 112 539.00 | 129 623.00 | 111 275.00 | 42 282.00 | 17 359.00 | 48 948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 8 234 086.00 | 7 686 687.00 | 6 999 578.00 | 6 813 808.00 | 6 285 907.00 | 5 735 282.00 | 5 210 126.00 | 4 768 800.00 | 4 358 631.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 3 607 131.00 | 3 110 542.00 | 2 716 508.00 | 2 508 175.00 | 2 463 134.00 | 2 278 468.00 | 2 137 684.00 | 1 960 804.00 | 1 867 049.00 |
| Dettes représentées par un titre | 219 259.00 | 37 549.00 | 45 429.00 | 143 564.00 | 147 463.00 | 71 282.00 | 19 918.00 | 22 701.00 | 30 054.00 |
| Dettes subordonnées | 75 797.00 | 75 707.00 | 88 496.00 | 111 663.00 | 131 699.00 | 117 056.00 | 117 052.00 | 118 950.00 | 121 222.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 1 496 268.00 | 1 354 005.00 | 1 238 019.00 | 1 006 825.00 | 1 370 197.00 | 1 510 737.00 | 1 171 268.00 | 811 488.00 | 758 801.00 |
| Autres passifs | 308 552.00 | 318 389.00 | 258 812.00 | 266 582.00 | 178 338.00 | 212 740.00 | 266 000.00 | 173 367.00 | 162 688.00 |
| Total passif | 14 117 853.00 | 12 697 017.00 | 11 477 882.00 | 10 963 446.00 | 10 621 057.00 | 9 945 456.00 | 8 978 036.00 | 7 856 110.00 | 7 298 445.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 50.69 | 50.75 | 51.56 | 57.15 | 54.62 | 55.04 | 58.88 | 63.53 | 65.91 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 10.74 | 8.85 | 7.96 | 8.76 | 7.35 | 6.82 | 8.08 | 8.09 | 7.93 |
| Effectif en fin d'année | 2 195.00 | 2 090.00 | 1 950.00 | 1 920.00 | 1 823.00 | 1 809.00 | 1 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 | 1 824.00 | 1 847.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 115 500.00 | 109 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 127 757.00 | 126 260.00 | 206 592.00 | 0.00 | 204 305.00 | 200 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 99 143.00 | 107 440.00 | 104 008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 111 732.00 | 98 700.00 | 88 412.00 | 0.00 | 159 495.00 | 156 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 243 257.00 | 235 660.00 | 206 592.00 | 195 454.00 | 204 305.00 | 200 585.00 | 179 747.00 | 156 747.00 | 149 916.00 |
| Revenu Annuel | 454 132.00 | 441 800.00 | 399 012.00 | 347 902.00 | 363 800.00 | 357 561.00 | 356 549.00 | 319 258.00 | 309 567.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |