COURS DE BOURSE : CRCAM NORD CCI LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 13.99 | -0.07% | 14.04 | 14.04 | 13.84 | 8547 | 14.68 | 13.3 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 776 800.00 | 677 700.00 | 731 345.00 | 675 512.00 | 687 397.00 | 679 802.00 | 581 821.00 | 533 676.00 | 462 659.00 |
| Charges generales d'exploitation | 499 800.00 | 443 100.00 | 356 714.00 | 339 761.00 | 335 333.00 | 310 252.00 | 291 003.00 | 281 866.00 | 243 590.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 277 000.00 | 234 600.00 | 350 679.00 | 311 481.00 | 330 309.00 | 352 806.00 | 277 093.00 | 238 046.00 | 205 293.00 |
| Coût du risque | 0.00 | 0.00 | -106 746.00 | -54 617.00 | -29 288.00 | -29 744.00 | -13 185.00 | -20 803.00 | -41 952.00 |
| Résultat d'exploitation | 277 000.00 | 234 600.00 | 243 933.00 | 256 864.00 | 301 021.00 | 323 062.00 | 263 908.00 | 217 243.00 | 163 341.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | -353.00 | 5 598.00 | 3 142.00 | 545.00 | 754.00 | -1 032.00 | 722.00 |
| Résultat courant avant impot | 277 000.00 | 234 600.00 | 244 396.00 | 258 069.00 | 307 299.00 | 324 668.00 | 268 135.00 | 220 009.00 | 182 315.00 |
| Résultat net | 194 800.00 | 192 600.00 | 171 544.00 | 185 115.00 | 219 263.00 | 230 178.00 | 188 012.00 | 147 877.00 | 127 667.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 194 800.00 | 192 600.00 | 165 121.00 | 178 301.00 | 213 766.00 | 224 548.00 | 183 041.00 | 143 962.00 | 126 694.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 0.00 | 0.00 | 169 346.00 | 149 233.00 | 116 135.00 | 193 702.00 | 215 993.00 | 157 868.00 | 107 536.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0.00 | 0.00 | 135 646.00 | 165 039.00 | 170 460.00 | 215 266.00 | 162 773.00 | 1 579 646.00 | 1 733 196.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 0.00 | 11 890.00 | 50 181.00 | 17 121.00 | 41 138.00 | 31 142.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0.00 | 0.00 | 2 273 856.00 | 1 661 293.00 | 2 569 323.00 | 2 528 483.00 | 2 152 532.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 0.00 | 277 936.00 | 151 020.00 | 171 563.00 | 178 126.00 | 198 641.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 0.00 | 0.00 | 2 135 690.00 | 683 892.00 | 695 547.00 | 2 098 962.00 | 456 256.00 | 576 602.00 | 292 497.00 |
| Total creances clientele | 0.00 | 0.00 | 18 978 098.00 | 18 489 972.00 | 16 754 478.00 | 14 866 765.00 | 13 013 233.00 | 11 878 471.00 | 10 835 967.00 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 370 331.00 | 377 276.00 | 361 962.00 | 196 535.00 | 131 022.00 | 102 054.00 | 88 605.00 |
| Autres actifs | 0.00 | 0.00 | 427 282.00 | 424 526.00 | 327 412.00 | 337 356.00 | 499 420.00 | 397 057.00 | 457 963.00 |
| Total actif | 0.00 | 0.00 | 24 808 748.00 | 22 152 432.00 | 21 184 000.00 | 20 656 332.00 | 16 861 012.00 | 14 691 698.00 | 13 515 764.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 | 54.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0.00 | 0.00 | 418 776.00 | 414 009.00 | 520 198.00 | 70 589.00 | 43 941.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 0.00 | 125 034.00 | 63 517.00 | 33 831.00 | 32 092.00 | 28 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0.00 | 0.00 | 11 280 344.00 | 10 884 004.00 | 10 486 867.00 | 9 326 116.00 | 8 159 070.00 | 7 300 548.00 | 7 610 965.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0.00 | 0.00 | 6 195 940.00 | 5 680 091.00 | 4 791 517.00 | 4 186 106.00 | 3 722 455.00 | 3 200 912.00 | 3 022 335.00 |
| Dettes représentées par un titre | 0.00 | 0.00 | 2 828 708.00 | 1 737 213.00 | 1 531 436.00 | 3 347 755.00 | 1 753 491.00 | 1 847 197.00 | 692 684.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 0.00 | 605 003.00 | 408 051.00 | 359 371.00 | 328 985.00 | 203 594.00 | 123 655.00 | 125 303.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 58 935.00 | 59 660.00 | 57 108.00 | 47 773.00 | 48 579.00 | 45 270.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 2 757 207.00 | 2 346 158.00 | 2 819 978.00 | 2 946 534.00 | 2 436 152.00 | 1 796 396.00 | 1 713 625.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 538 801.00 | 559 728.00 | 582 987.00 | 370 329.00 | 465 394.00 | 377 720.00 | 350 852.00 |
| Total passif | 0.00 | 0.00 | 24 808 748.00 | 22 152 432.00 | 21 184 000.00 | 20 656 332.00 | 16 861 012.00 | 14 691 698.00 | 13 515 764.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 64.34 | 65.38 | 52.05 | 53.89 | 51.95 | 48.10 | 52.37 | 55.40 | 55.63 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 7.89 | 7.78 | 7.81 | 7.72 | 8.23 | 7.45 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 3 362.00 | 3 449.00 | 3 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 | 0.00 | 2 803.00 | 2 790.00 | 2 792.00 | 2 907.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 150 400.00 | 175 100.00 | 182 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 199 000.00 | 140 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 303 600.00 | 233 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 99 100.00 | 121 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 374 100.00 | 322 400.00 | 375 208.00 | 452 575.00 | 309 951.00 | 324 563.00 | 300 500.00 | 262 700.00 | 219 300.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 776 800.00 | 677 700.00 | 731 345.00 | 675 512.00 | 687 400.00 | 679 802.00 | 581 800.00 | 532 900.00 | 476 100.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |