COURS DE BOURSE : CRCAM PARIS ET IDF LE 25/05/2012 A 16:49:09 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 39.31 | +0.67% | 39.06 | 39.4 | 39.06 | 924 | 41.27 | 37.35 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 952 681.00 | 921 760.00 | 878 292.00 | 853 711.00 | 872 559.00 | 847 602.00 | 795 310.00 | 733 358.00 | 707 034.00 |
| Charges generales d'exploitation | 427 760.00 | 409 572.00 | 385 818.00 | 397 749.00 | 391 440.00 | 371 733.00 | 359 581.00 | 342 501.00 | 343 883.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 498 922.00 | 486 511.00 | 466 148.00 | 429 332.00 | 455 781.00 | 450 612.00 | 409 942.00 | 364 075.00 | 336 892.00 |
| Coût du risque | -50 570.00 | -60 077.00 | -80 445.00 | -100 454.00 | 361.00 | -37 073.00 | -9 425.00 | 25 261.00 | -19 425.00 |
| Résultat d'exploitation | 448 352.00 | 426 434.00 | 385 703.00 | 328 878.00 | 456 142.00 | 413 539.00 | 400 517.00 | 389 336.00 | 317 467.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 447 703.00 | 425 479.00 | 385 479.00 | 327 906.00 | 456 618.00 | 415 393.00 | 400 867.00 | 353 667.00 | 332 918.00 |
| Résultat net | 304 360.00 | 293 511.00 | 258 419.00 | 247 883.00 | 323 783.00 | 293 744.00 | 273 282.00 | 258 680.00 | 237 748.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 303 920.00 | 292 800.00 | 258 573.00 | 247 697.00 | 322 611.00 | 292 784.00 | 272 187.00 | 258 072.00 | 237 208.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 91 793.00 | 104 946.00 | 133 780.00 | 136 511.00 | 100 869.00 | 300 681.00 | 285 592.00 | 268 293.00 | 225 391.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 172 683.00 | 163 525.00 | 191 770.00 | 192 116.00 | 220 097.00 | 170 909.00 | 163 325.00 | 1 333 047.00 | 1 166 195.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 197 700.00 | 71 844.00 | 76 118.00 | 85 826.00 | 44 847.00 | 30 805.00 | 41 142.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 2 621 549.00 | 2 365 641.00 | 2 246 518.00 | 1 804 593.00 | 2 269 872.00 | 2 393 462.00 | 1 896 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 343 248.00 | 200 717.00 | 135 062.00 | 155 626.00 | 148 926.00 | 207 238.00 | 203 788.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 812 725.00 | 1 612 682.00 | 1 157 947.00 | 495 032.00 | 514 740.00 | 389 809.00 | 396 470.00 | 256 795.00 | 324 518.00 |
| Total creances clientele | 27 504 602.00 | 27 106 076.00 | 26 105 684.00 | 27 148 272.00 | 26 148 144.00 | 22 926 468.00 | 20 395 656.00 | 18 379 548.00 | 16 784 096.00 |
| Immobilisations | 239 343.00 | 246 563.00 | 248 713.00 | 253 173.00 | 242 031.00 | 234 714.00 | 225 087.00 | 232 047.00 | 243 085.00 |
| Autres actifs | 484 720.00 | 545 679.00 | 651 445.00 | 1 935 265.00 | 793 006.00 | 870 732.00 | 899 935.00 | 1 492 071.00 | 1 323 202.00 |
| Total actif | 33 468 364.00 | 32 417 674.00 | 30 947 038.00 | 32 206 412.00 | 30 482 532.00 | 27 524 818.00 | 24 507 508.00 | 21 961 802.00 | 20 066 486.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 128 274.00 | 91 899.00 | 88 618.00 | 62 810.00 | 23 514.00 | 16 605.00 | 9 152.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 183 688.00 | 128 694.00 | 102 900.00 | 67 928.00 | 20 226.00 | 19 665.00 | 17 563.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 18 235 052.00 | 17 470 496.00 | 16 294 502.00 | 16 047 667.00 | 15 061 956.00 | 13 533 813.00 | 11 292 336.00 | 10 022 737.00 | 8 863 958.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 8 749 880.00 | 8 319 414.00 | 7 872 707.00 | 8 193 637.00 | 7 013 888.00 | 5 698 982.00 | 5 353 316.00 | 5 242 207.00 | 5 095 952.00 |
| Dettes représentées par un titre | 1 445 909.00 | 1 993 802.00 | 2 613 111.00 | 3 233 208.00 | 3 870 801.00 | 4 070 787.00 | 4 146 912.00 | 3 259 308.00 | 3 208 701.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 34 437.00 | 33 905.00 | 34 358.00 | 34 099.00 | 33 798.00 | 33 711.00 | 43 123.00 | 43 294.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 3 914 902.00 | 3 664 517.00 | 3 442 045.00 | 2 996 804.00 | 3 426 250.00 | 3 450 063.00 | 2 851 305.00 | 2 068 637.00 | 1 737 051.00 |
| Autres passifs | 810 659.00 | 714 414.00 | 499 250.00 | 1 570 001.00 | 1 031 798.00 | 701 105.00 | 803 213.00 | 1 325 790.00 | 1 117 530.00 |
| Total passif | 33 468 364.00 | 32 417 674.00 | 30 947 038.00 | 32 206 412.00 | 30 482 532.00 | 27 524 818.00 | 24 507 508.00 | 21 961 802.00 | 20 066 486.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 47.63 | 47.22 | 46.93 | 49.71 | 47.77 | 46.84 | 48.46 | 50.36 | 52.35 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7.77 | 8.01 | 7.51 | 8.27 | 9.45 | 8.51 | 9.58 | 12.50 | 13.69 |
| Effectif en fin d'année | 3 703.00 | 0.00 | 3 620.00 | 3 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 669.00 | 3 621.00 | 3 463.00 | 3 436.00 | 3 393.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 242 000.00 | 243 500.00 | 228 900.00 | 0.00 | 0.00 | 211 700.00 | 205 600.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 250 500.00 | 233 500.00 | 0.00 | 0.00 | 255 400.00 | 230 000.00 | 395 000.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 900.00 | 207 900.00 | 178 000.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 458 681.00 | 459 360.00 | 0.00 | 0.00 | 207 600.00 | 204 102.00 | 400 000.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 494 000.00 | 462 400.00 | 447 766.00 | 497 269.00 | 467 100.00 | 435 600.00 | 395 000.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 952 681.00 | 921 760.00 | 878 292.00 | 853 700.00 | 872 600.00 | 847 602.00 | 795 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |