COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 436 042.00 | 456 937.00 | 505 141.00 | 487 647.00 | 460 440.00 | 437 933.00 |
| Charges generales d'exploitation | 230 680.00 | 239 398.00 | 244 066.00 | 241 310.00 | 233 830.00 | 218 105.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 192 012.00 | 204 037.00 | 246 763.00 | 233 627.00 | 215 914.00 | 210 877.00 |
| Coût du risque | -54 277.00 | -64 517.00 | -8 522.00 | 7 228.00 | -54 847.00 | -100 154.00 |
| Résultat d'exploitation | 137 735.00 | 139 520.00 | 238 241.00 | 240 855.00 | 161 067.00 | 110 723.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -125.00 | 261.00 | -1 017.00 | -2 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 137 989.00 | 139 627.00 | 237 041.00 | 240 312.00 | 161 060.00 | 204 122.00 |
| Résultat net | 103 416.00 | 103 344.00 | 165 906.00 | 163 038.00 | 107 229.00 | 175 962.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 103 416.00 | 103 344.00 | 165 906.00 | 163 038.00 | 107 229.00 | 175 962.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 73 924.00 | 66 072.00 | 178 479.00 | 132 947.00 | 128 174.00 | 129 693.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 12 525.00 | 29 453.00 | 33 672.00 | 23 239.00 | 1 433 604.00 | 1 377 848.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 14 450.00 | 17 060.00 | 17 090.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 115 876.00 | 1 627 999.00 | 1 996 292.00 | 1 600 619.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 553 460.00 | 546 484.00 | 454 233.00 | 410 657.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 592 385.00 | 761 968.00 | 1 309 803.00 | 1 117 443.00 | 887 175.00 | 927 747.00 |
| Total creances clientele | 12 463 235.00 | 11 217 523.00 | 10 067 030.00 | 9 033 929.00 | 8 213 791.00 | 7 372 207.00 |
| Immobilisations | 104 064.00 | 110 953.00 | 109 465.00 | 106 210.00 | 94 750.00 | 82 077.00 |
| Autres actifs | 326 147.00 | 388 588.00 | 504 902.00 | 428 279.00 | 452 572.00 | 388 312.00 |
| Total actif | 15 241 616.00 | 14 763 490.00 | 14 670 936.00 | 12 870 413.00 | 11 210 066.00 | 10 277 884.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 34 862.00 | 24 712.00 | 9 061.00 | 8 817.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 14 119.00 | 2.00 | 670.00 | 5 329.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 9 121 329.00 | 7 510 630.00 | 6 663 729.00 | 6 748 053.00 | 5 922 736.00 | 5 456 291.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 3 291 043.00 | 3 007 010.00 | 2 725 941.00 | 2 519 441.00 | 2 377 811.00 | 2 281 092.00 |
| Dettes représentées par un titre | 349 075.00 | 1 297 397.00 | 2 151 858.00 | 907 835.00 | 804 873.00 | 512 882.00 |
| Dettes subordonnées | 26 826.00 | 6 170.00 | 6 170.00 | 6 173.00 | 7 797.00 | 8 064.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 2 127 029.00 | 2 631 336.00 | 2 847 206.00 | 2 397 110.00 | 1 770 347.00 | 1 637 406.00 |
| Autres passifs | 277 333.00 | 286 233.00 | 266 301.00 | 277 655.00 | 326 502.00 | 382 149.00 |
| Total passif | 15 241 616.00 | 14 763 490.00 | 14 670 936.00 | 12 870 413.00 | 11 210 066.00 | 10 277 884.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 55.96 | 55.35 | 51.15 | 52.09 | 53.11 | 51.85 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 4.86 | 3.93 | 5.83 | 6.80 | 6.06 | 10.75 |
| Effectif en fin d'année | 2 385.00 | 2 548.00 | 2 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 365.00 | 2 329.00 | 2 339.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 258 600.00 | 265 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 198 300.00 | 236 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 239 647.00 | 265 825.00 | 258 600.00 | 265 600.00 | 246 787.00 | 234 468.00 | 228 870.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 436 042.00 | 456 900.00 | 501 989.00 | 487 414.00 | 460 440.00 | 437 933.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |