COURS DE BOURSE : CRCAM BRIE PIC2CCI LE 25/05/2012 A 17:29:36 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 15.7 | +4.18% | 15.35 | 15.98 | 15.35 | 4783 | 17.27 | 14.13 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 614 775.00 | 572 276.00 | 537 200.00 | 489 526.00 | 561 736.00 | 547 073.00 |
| Charges generales d'exploitation | 274 922.00 | 263 206.00 | 265 192.00 | 268 393.00 | 284 077.00 | 301 371.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 328 727.00 | 296 079.00 | 259 120.00 | 208 195.00 | 265 014.00 | 232 700.00 |
| Coût du risque | -22 030.00 | -44 488.00 | -37 576.00 | -36 912.00 | -30 269.00 | -30 749.00 |
| Résultat d'exploitation | 306 697.00 | 251 591.00 | 221 544.00 | 171 283.00 | 234 745.00 | 201 951.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 306 782.00 | 252 136.00 | 221 462.00 | 172 693.00 | 234 949.00 | 202 178.00 |
| Résultat net | 212 754.00 | 172 125.00 | 149 968.00 | 135 522.00 | 170 513.00 | 149 543.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 212 754.00 | 172 125.00 | 149 968.00 | 135 521.00 | 170 513.00 | 149 543.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 72 139.00 | 85 755.00 | 102 634.00 | 106 753.00 | 90 238.00 | 177 127.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 83 861.00 | 91 522.00 | 102 043.00 | 117 114.00 | 214 983.00 | 129 046.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 40 948.00 | 20 136.00 | 35 283.00 | 34 127.00 | 16 348.00 | 25 229.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 990 876.00 | 1 642 968.00 | 1 528 520.00 | 1 284 483.00 | 1 692 105.00 | 2 020 271.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 189 054.00 | 208 997.00 | 185 321.00 | 217 895.00 | 226 650.00 | 247 573.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 2 151 822.00 | 1 115 228.00 | 1 210 660.00 | 807 636.00 | 954 816.00 | 393 732.00 |
| Total creances clientele | 16 046 504.00 | 15 333 422.00 | 14 213 147.00 | 13 613 755.00 | 12 983 750.00 | 12 286 473.00 |
| Immobilisations | 90 392.00 | 91 414.00 | 92 774.00 | 90 581.00 | 89 044.00 | 89 428.00 |
| Autres actifs | 389 212.00 | 423 109.00 | 316 367.00 | 356 572.00 | 302 774.00 | 1 111 327.00 |
| Total actif | 20 054 808.00 | 19 012 552.00 | 17 786 748.00 | 16 628 916.00 | 16 570 708.00 | 16 480 206.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 15 082.00 | 19 757.00 | 25 453.00 | 22 033.00 | 62.00 | 1 472.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 122 070.00 | 36 429.00 | 27 964.00 | 12 854.00 | 12 598.00 | 16 384.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 10 526 261.00 | 10 246 070.00 | 10 479 952.00 | 10 035 823.00 | 9 668 796.00 | 9 020 177.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 4 655 024.00 | 4 334 463.00 | 4 174 327.00 | 3 883 132.00 | 3 459 261.00 | 3 248 568.00 |
| Dettes représentées par un titre | 1 723 219.00 | 1 455 354.00 | 339 202.00 | 281 258.00 | 426 580.00 | 264 969.00 |
| Dettes subordonnées | 150 193.00 | 161 144.00 | 168 157.00 | 178 182.00 | 188 021.00 | 187 977.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 2 477 355.00 | 2 326 251.00 | 2 205 401.00 | 1 879 074.00 | 2 433 701.00 | 2 637 850.00 |
| Autres passifs | 385 604.00 | 433 083.00 | 366 293.00 | 336 560.00 | 381 689.00 | 1 102 809.00 |
| Total passif | 20 054 808.00 | 19 012 552.00 | 17 786 748.00 | 16 628 916.00 | 16 570 708.00 | 16 480 206.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 46.53 | 48.26 | 51.76 | 57.47 | 52.82 | 57.46 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 8.59 | 7.40 | 6.80 | 7.21 | 7.01 | 5.67 |
| Effectif en fin d'année | 2 462.00 | 2 545.00 | 2 607.00 | 2 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 159 100.00 | 139 000.00 | 110 100.00 | 128 100.00 | 91 600.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 162 151.00 | 160 540.00 | 142 827.00 | 155 300.00 | 201 100.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 151 849.00 | 129 960.00 | 141 573.00 | 106 200.00 | 116 800.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 141 700.00 | 141 400.00 | 142 700.00 | 109 900.00 | 152 236.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 321 251.00 | 299 540.00 | 252 927.00 | 283 400.00 | 292 700.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 614 800.00 | 570 900.00 | 537 200.00 | 499 500.00 | 561 736.00 | 371 236.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |