COURS DE BOURSE : CRCAM ATL.VEND.CCI LE 25/05/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 53.9 | +3.65% | 52 | 53.9 | 52 | 631 | 59.29 | 48.51 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 424 672.00 | 388 960.00 | 377 369.00 | 406 649.00 | 398 749.00 | 381 568.00 | 353 764.00 | 345 199.00 |
| Charges generales d'exploitation | 220 627.00 | 214 026.00 | 210 618.00 | 220 555.00 | 218 618.00 | 212 020.00 | 208 627.00 | 197 261.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 193 291.00 | 165 028.00 | 157 618.00 | 176 157.00 | 169 671.00 | 157 653.00 | 133 575.00 | 137 052.00 |
| Coût du risque | -50 724.00 | -34 566.00 | -33 483.00 | -34 381.00 | -11 973.00 | 6 730.00 | -8 525.00 | -11 952.00 |
| Résultat d'exploitation | 142 567.00 | 130 462.00 | 124 135.00 | 141 776.00 | 157 698.00 | 164 383.00 | 125 050.00 | 125 100.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 142 717.00 | 131 799.00 | 124 097.00 | 142 769.00 | 157 734.00 | 165 036.00 | 125 353.00 | 110 253.00 |
| Résultat net | 105 058.00 | 92 461.00 | 92 403.00 | 103 710.00 | 111 406.00 | 117 979.00 | 82 777.00 | 69 560.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 105 058.00 | 92 461.00 | 92 403.00 | 103 710.00 | 111 406.00 | 117 979.00 | 82 777.00 | 69 560.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 63 062.00 | 56 615.00 | 68 273.00 | 40 759.00 | 121 666.00 | 95 211.00 | 97 694.00 | 107 392.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 155 413.00 | 108 960.00 | 146 728.00 | 190 639.00 | 171 215.00 | 165 795.00 | 982 076.00 | 813 599.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 17 375.00 | 26 560.00 | 29 854.00 | 40 252.00 | 29 859.00 | 15 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 196 486.00 | 1 092 966.00 | 879 892.00 | 1 379 745.00 | 1 590 006.00 | 1 209 589.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 147 685.00 | 115 935.00 | 4 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 551 872.00 | 301 208.00 | 256 110.00 | 236 258.00 | 153 745.00 | 225 323.00 | 244 212.00 | 291 733.00 |
| Total creances clientele | 13 231 549.00 | 12 719 754.00 | 12 199 306.00 | 11 530 375.00 | 10 598 074.00 | 9 341 979.00 | 8 390 480.00 | 7 660 888.00 |
| Immobilisations | 88 952.00 | 94 340.00 | 95 170.00 | 91 946.00 | 95 868.00 | 88 424.00 | 78 478.00 | 76 844.00 |
| Autres actifs | 332 090.00 | 301 620.00 | 336 669.00 | 292 063.00 | 243 702.00 | 321 832.00 | 256 268.00 | 282 452.00 |
| Total actif | 15 784 484.00 | 14 817 958.00 | 14 016 685.00 | 13 802 037.00 | 13 004 135.00 | 11 464 115.00 | 10 049 208.00 | 9 232 908.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 3 695.00 | 4 593.00 | 4 025.00 | 3 946.00 | 5 902.00 | 3 707.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 35 368.00 | 52 138.00 | 45 071.00 | 30 123.00 | 32 985.00 | 36 389.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 9 943 319.00 | 9 597 707.00 | 9 284 934.00 | 8 224 855.00 | 7 427 448.00 | 6 345 056.00 | 6 077 665.00 | 5 594 212.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 3 128 279.00 | 2 891 244.00 | 2 519 282.00 | 2 611 869.00 | 2 269 822.00 | 1 985 567.00 | 1 784 925.00 | 1 706 946.00 |
| Dettes représentées par un titre | 511 922.00 | 294 975.00 | 416 979.00 | 817 371.00 | 1 010 712.00 | 1 122 154.00 | 663 829.00 | 585 442.00 |
| Dettes subordonnées | 6 113.00 | 6 113.00 | 6 112.00 | 6 112.00 | 6 113.00 | 6 113.00 | 17 696.00 | 18 586.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 1 792 925.00 | 1 700 548.00 | 1 445 132.00 | 1 840 541.00 | 2 007 167.00 | 1 676 490.00 | 1 210 618.00 | 1 135 941.00 |
| Autres passifs | 362 863.00 | 270 640.00 | 295 150.00 | 267 220.00 | 243 986.00 | 288 639.00 | 294 475.00 | 191 781.00 |
| Total passif | 15 784 484.00 | 14 817 958.00 | 14 016 685.00 | 13 802 037.00 | 13 004 135.00 | 11 464 115.00 | 10 049 208.00 | 9 232 908.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 54.48 | 57.57 | 58.23 | 56.68 | 57.45 | 58.68 | 62.24 | 60.30 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 5.86 | 5.44 | 6.39 | 5.63 | 5.55 | 7.04 | 6.84 | 6.12 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 2 095.00 | 2 096.00 | 2 134.00 | 2 146.00 | 2 222.00 | 2 130.00 | 2 050.00 | 2 161.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 107 460.00 | 113 700.00 | 97 800.00 | 85 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 120 500.00 | 112 404.00 | 131 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 95 300.00 | 104 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 74 160.00 | 160 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 234 200.00 | 210 204.00 | 216 420.00 | 0.00 | 0.00 | 236 663.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 0.00 | 388 960.00 | 377 400.00 | 406 600.00 | 398 749.00 | 474 950.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |