COURS DE BOURSE : CRCAM ALP.PROV.CCI LE 25/05/2012 A 16:35:44 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 38.61 | -2.48% | 39.58 | 39.58 | 38.61 | 50 | 40.54 | 36.68 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 462 614.00 | 426 227.00 | 403 708.00 | 376 892.00 | 407 654.00 | 395 160.00 | 379 718.00 | 353 224.00 | 344 050.00 |
| Charges generales d'exploitation | 233 002.00 | 227 831.00 | 212 253.00 | 211 972.00 | 208 746.00 | 206 797.00 | 200 153.00 | 191 335.00 | 186 535.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 216 721.00 | 186 148.00 | 179 149.00 | 151 801.00 | 185 769.00 | 175 110.00 | 166 937.00 | 150 475.00 | 143 444.00 |
| Coût du risque | -93 827.00 | -59 588.00 | -113 895.00 | -56 224.00 | -42 908.00 | -44 293.00 | -32 159.00 | -23 241.00 | -19 668.00 |
| Résultat d'exploitation | 122 894.00 | 126 560.00 | 65 254.00 | 95 577.00 | 142 861.00 | 130 817.00 | 134 778.00 | 127 234.00 | 123 776.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 123 122.00 | 126 879.00 | 65 278.00 | 95 761.00 | 142 994.00 | 130 971.00 | 135 165.00 | 127 522.00 | 109 944.00 |
| Résultat net | 87 864.00 | 94 225.00 | 59 473.00 | 95 701.00 | 109 153.00 | 104 907.00 | 101 335.00 | 100 607.00 | 69 918.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 87 863.00 | 94 221.00 | 59 469.00 | 95 697.00 | 6.00 | 104 900.00 | 101 335.00 | 100 607.00 | 69 919.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 70 952.00 | 76 222.00 | 93 462.00 | 100 448.00 | 95 074.00 | 181 016.00 | 143 893.00 | 147 362.00 | 155 514.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 15 354.00 | 14 160.00 | 15 287.00 | 29 222.00 | 60 915.00 | 48 754.00 | 10 936.00 | 466 130.00 | 756 132.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 171 142.00 | 109 795.00 | 103 506.00 | 92 558.00 | 42 430.00 | 49 799.00 | 77 552.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 122 886.00 | 1 217 124.00 | 1 067 077.00 | 804 039.00 | 1 316 342.00 | 1 513 087.00 | 1 175 491.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 319 318.00 | 302 816.00 | 299 406.00 | 222 033.00 | 99 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 2 290 730.00 | 1 741 864.00 | 1 045 825.00 | 1 031 651.00 | 1 070 551.00 | 840 896.00 | 542 784.00 | 588 157.00 | 775 319.00 |
| Total creances clientele | 11 004 820.00 | 10 846 408.00 | 10 675 676.00 | 10 521 538.00 | 9 420 328.00 | 8 556 889.00 | 7 370 252.00 | 6 440 398.00 | 5 831 674.00 |
| Immobilisations | 137 639.00 | 77 833.00 | 84 797.00 | 81 737.00 | 84 810.00 | 87 946.00 | 89 087.00 | 87 631.00 | 74 646.00 |
| Autres actifs | 519 087.00 | 298 072.00 | 253 088.00 | 291 061.00 | 170 086.00 | 280 295.00 | 227 104.00 | 550 057.00 | 245 576.00 |
| Total actif | 15 651 928.00 | 14 684 294.00 | 13 638 124.00 | 13 174 287.00 | 12 360 111.00 | 11 558 682.00 | 9 637 099.00 | 8 279 735.00 | 7 838 861.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 2 205.00 | 16 387.00 | 17 890.00 | 18 762.00 | 1 079.00 | 1 605.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 220 176.00 | 98 453.00 | 59 120.00 | 58 791.00 | 40 494.00 | 18 709.00 | 4 896.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 7 254 655.00 | 7 180 867.00 | 6 708 578.00 | 6 868 339.00 | 6 288 116.00 | 5 806 922.00 | 5 240 891.00 | 4 688 521.00 | 4 319 969.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 4 110 243.00 | 3 935 851.00 | 3 964 410.00 | 3 808 166.00 | 3 356 638.00 | 3 015 500.00 | 2 547 802.00 | 2 299 625.00 | 2 284 919.00 |
| Dettes représentées par un titre | 1 806 392.00 | 1 233 180.00 | 876 350.00 | 766 829.00 | 735 054.00 | 671 575.00 | 67 324.00 | 33 350.00 | 70 825.00 |
| Dettes subordonnées | 62 977.00 | 70 809.00 | 78 411.00 | 78 415.00 | 78 415.00 | 63 044.00 | 52 999.00 | 43 077.00 | 44 069.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 1 765 746.00 | 1 707 477.00 | 1 586 325.00 | 1 277 631.00 | 1 638 838.00 | 1 750 726.00 | 1 388 245.00 | 1 001 532.00 | 872 366.00 |
| Autres passifs | 429 534.00 | 441 270.00 | 347 040.00 | 297 354.00 | 221 477.00 | 230 601.00 | 334 118.00 | 213 630.00 | 246 713.00 |
| Total passif | 15 651 928.00 | 14 684 294.00 | 13 638 124.00 | 13 174 287.00 | 12 360 111.00 | 11 558 682.00 | 9 637 099.00 | 8 279 735.00 | 7 838 861.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 53.15 | 56.33 | 55.62 | 59.72 | 54.43 | 55.69 | 56.04 | 57.40 | 58.31 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 4.98 | 5.52 | 3.75 | 7.49 | 6.66 | 5.99 | 7.30 | 10.05 | 8.01 |
| Effectif en fin d'année | 2 037.00 | 2 182.00 | 2 160.00 | 2 169.00 | 2 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 154.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 207.00 | 2 170.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 109 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 156 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 196 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 266 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 462 614.00 | 426 227.00 | 403 708.00 | 376 892.00 | 407 654.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |