COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 01.08 | 01.07 | 10.05 | 10.04 | 10.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 62 906.00 | 69 805.00 | 50 530.00 | 44 668.00 | 41 777.00 |
| Produits des activités ordinaires | 63 938.00 | 73 584.00 | 52 604.00 | 46 913.00 | 42 068.00 |
| Résultat opérationnel | 2 943.00 | 8 018.00 | 5 868.00 | 4 300.00 | 2 495.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | -1 523.00 | -750.00 | -574.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 196.00 | -106.00 | -238.00 |
| Résultat net | 1 383.00 | 4 970.00 | 3 567.00 | 2 299.00 | 1 198.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 383.00 | 4 969.00 | 3 566.00 | 2 298.00 | 1 198.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 01.08 | 01.07 | 10.05 | 10.04 | 10.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 836.00 | 746.00 | 614.00 | 34.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 667.00 | 670.00 | 729.00 | 729.00 | 845.00 |
| Immobilisations corporelles | 19 891.00 | 12 182.00 | 10 048.00 | 8 084.00 | 6 930.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 434.00 | 176.00 | 22.00 | 17.00 | 23.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 21 475.00 | 17 469.00 | 11 823.00 | 8 208.00 | 6 521.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 62 243.00 | 51 467.00 | 35 560.00 | 27 169.00 | 24 167.00 |
| Autres actifs | 8 535.00 | 6 047.00 | 5 223.00 | 3 453.00 | 4 122.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 867.00 | 2 129.00 | 386.00 | 318.00 | 346.00 |
| Total actif | 115 948.00 | 90 886.00 | 64 405.00 | 48 012.00 | 42 954.00 |
| Capitaux propres | 20 089.00 | 19 324.00 | 15 564.00 | 12 366.00 | 10 420.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 336.00 | 322.00 | 564.00 | 248.00 | 346.00 |
| Dettes financières non courantes | 12 873.00 | 12 512.00 | 10 171.00 | 12 194.00 | 3 783.00 |
| Dettes financières courantes | 28 500.00 | 16 844.00 | 13 855.00 | 790.00 | 12 526.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 22 879.00 | 15 516.00 | 14 213.00 | 3 426.00 | 4 653.00 |
| Autres passifs | 31 271.00 | 26 368.00 | 10 038.00 | 18 988.00 | 11 226.00 |
| Total passif | 115 948.00 | 90 886.00 | 64 405.00 | 48 012.00 | 42 954.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 01.08 | 01.07 | 10.05 | 10.04 | 10.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 4.60 | 10.90 | 11.16 | 9.17 | 5.93 |
| Rentabilité Financière | 6.88 | 25.72 | 22.92 | 18.59 | 11.50 |
| Ratio d'endettement | 201.63 | 140.90 | 151.89 | 102.43 | 153.20 |
| Effectif en fin d'année | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 370.00 | 347.00 | 0.00 | 326.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 18 500.00 | 14 997.00 | 9 573.00 | 7 059.00 | 7 913.00 |
| CA 2ème trimestre | 32 100.00 | 19 381.00 | 16 944.00 | 14 136.00 | 12 146.00 |
| CA 3ème trimestre | 13 900.00 | 10 554.00 | 10 236.00 | 9 194.00 | 8 643.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 18 068.00 | 33 033.00 | 20 286.00 | 15 958.00 |
| CA semestriel | 50 600.00 | 34 378.00 | 26 517.00 | 21 195.00 | 20 059.00 |
| CA annuel | 0.00 | 63 000.00 | 69 786.00 | 50 675.00 | 44 660.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |